マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比145円安の40295円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.96円換算)で、ゆうちょ銀行、ルネサス、富士フイルム、村田製作所、リクルートHD、富士通、本田技研工業などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円安の40295円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.50ドル高の44094.77ドル、ナスダックは96.27ポイント高の20369.73で取引を終了した。通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感し、寄り付き後、上昇。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。

6月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円51銭へ強含んだのち、143円96銭まで下落し、143円98銭で引けた。米6月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)や6月ダラス連銀製造業活動が予想を下回ったほか、トランプ大統領が早期に連邦準備制度理事会(FRB)議長を指名するとの思惑に早期利下げを織り込み金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1708ドルまで下落後、1.1788ドルまで上昇し、1.1785ドルで引けた。

NY原油先物8月限は弱含み(NYMEX原油8月限終値:65.11 ↓0.41)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.73ドル  1401円  (65.5円)   +4.9%
資生堂   18.33ドル  2639円  (65.5円)   +2.55%
LINEヤフー   7.49ドル  539円  (8.6円)   +1.62%
豊田自動織機   114.72ドル  16515円  (215円)   +1.32%
三井住友トラHD   5.38ドル  3873円  (34円)   +0.89%

■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-199円)   -12.8%
キッコーマン   17.5ドル  1260円  (-78円)   -5.83%
ENEOS   9.37ドル  674円  (-41.1円)   -5.75%
関西電力   5.77ドル  1661円  (-48円)   -2.81%
川崎汽船   13.9ドル  2001円  (-43円)   -2.1%

■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.7ドル  4232円  (-16円)
セブン&アイ・HD   16.05ドル  2311円  (-12円)
信越化学工業   16.47ドル  4742円  (-30円)
武田薬品工業   15.46ドル  4451円  (26円)
中外製薬   26.07ドル  7506円  (-19円)
テルモ   18.33ドル  2639円  (-11円)
第一三共   23.22ドル  3343円  (-22円)
オリエンランド   22.97ドル  3307円  (-17円)
富士フイルム   10.79ドル  3107円  (-35円)
ブリヂストン   20.37ドル  5865円  (-35円)
リクルートHD   11.75ドル  8458円  (-77円)
ディスコ   29.5ドル  42468円  (-162円)
日本郵政   9.73ドル  1401円  (65.5円)
豊田自動織機   114.72ドル  16515円  (215円)
SMC   17.93ドル  51624円  (-416円)
小松製作所   33ドル  4751円  (14円)
ダイキン工業   11.73ドル  16887円  (-138円)
日立製作所   29.06ドル  4183円  (-22円)
三菱電機   43ドル  3095円  (-16円)
日本電産   4.88ドル  2809円  (4円)
富士通   24.2ドル  3484円  (-31円)
ルネサス   6.14ドル  1768円  (-21円)
ソニー   26.03ドル  3747円  (17円)
アドバンテスト   73.96ドル  10647円  (-8円)
デンソー   13.47ドル  1939円  (-11.5円)
ファナック   13.59ドル  3913円  (-27円)
村田製作所   7.4ドル  2131円  (-23円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1356円  (-199円)
トヨタ自動車   172.26ドル  2480円  (-13円)
本田技研工業   28.83ドル  1383円  (-11.5円)
HOYA   119.06ドル  17140円  (-15円)
キヤノン   29.02ドル  4178円  (-11円)
任天堂   24.02ドル  13832円  (-48円)
伊藤忠商事   104.73ドル  7538円  (-18円)
丸紅   201.9ドル  2907円  (-6円)
三井物産   407ドル  2930円  (-17円)
東京エレク   96.13ドル  27678円  (-2円)
住友商事   25.84ドル  3720円  (-9円)
三菱商事   20ドル  2879円  (-9円)
三菱UFJFG   13.72ドル  1975円  (-8円)
三井住友FG   15.11ドル  3625円  (-9円)
みずほFG   5.56ドル  4002円  (9円)
オリックス   22.52ドル  3242円  (-18円)
MS&ADインシHD   22.33ドル  3215円  (-15円)
東京海上HD   42.37ドル  6100円  (-11円)
三井不動産   28.9ドル  1387円  (-8円)
NTT   26.76ドル  154円  (0円)
KDDI   17.11ドル  2464円  (-16円)
ファーストリテ   34.19ドル  49220円  (-300円)
ソフトバンクG   36.43ドル  10489円  (-26円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。