マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比5円安の39505円~

 

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.41円換算)で、ゆうちょ銀行、豊田自動織機、村田製作所、ディスコ、武田薬品工業、みずほFG、ファナックなどが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円安の39505円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は279.13ドル安の44371.51ドル、ナスダックは45.13ポイント安の20585.53で取引を終了した。トランプ政権がカナダに35%関税率を通知、関税策による経済やインフレへの影響が懸念され、寄り付き後、下落。シカゴ連銀のグールズビー総裁が新たな関税の脅威が利下げを遅らせかねないと言及、インフレ長期化で連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ期待も後退し、終日軟調に推移し、終了した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円80銭から147円52銭まで上昇し、147円42銭で引けた。米トランプ政権の関税政策がインフレを押し上げるとの懸念に早期利下げ観測が後退。長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1714ドルへ上昇後、1.1674ドルまで下落し、1.1681ドルで引けた。

11日のNY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:68.45 ↑1.88)。

■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ENEOS   11.21ドル  826円  (86.5円)   +11.7%
川崎汽船   15.36ドル  2264円  (211円)   +10.28%
キッコーマン   18.75ドル  1382円  (97円)   +7.55%
大和証券G本社   7.22ドル  1064円  (41.5円)   +4.06%
関西電力   5.95ドル  1754円  (59.5円)   +3.51%

■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1389円  (-220.5円)   -13.7%
アイシン精機   12.51ドル  1844円  (-43円)   -2.28%
豊田自動織機   107.93ドル  15910円  (-350円)   -2.15%
村田製作所   7.27ドル  2143円  (-26円)   -1.2%
武田薬品工業   14.68ドル  4328円  (-50円)   -1.14%

■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.31ドル  4219円  (-8円)
セブン&アイ・HD   15.16ドル  2235円  (-0.5円)
信越化学工業   15.84ドル  4670円  (-25円)
武田薬品工業   14.68ドル  4328円  (-50円)
中外製薬   23.27ドル  6860円  (23円)
テルモ   16.62ドル  2450円  (-10.5円)
第一三共   22.03ドル  3247円  (-11円)
オリエンランド   20.65ドル  3044円  (-10円)
富士フイルム   10.17ドル  2998円  (-10円)
ブリヂストン   20.49ドル  6041円  (-12円)
リクルートHD   11.09ドル  8174円  (-44円)
ディスコ   29.3ドル  43191円  (-479円)
日本郵政   9.12ドル  1344円  (-6円)
豊田自動織機   107.93ドル  15910円  (-350円)
SMC   16.88ドル  49766円  (-224円)
小松製作所   32.74ドル  4826円  (-4円)
ダイキン工業   12.88ドル  18986円  (-109円)
日立製作所   27.43ドル  4043円  (3円)
三菱電機   41.56ドル  3063円  (-5円)
日本電産   4.65ドル  2742円  (33.5円)
富士通   21.59ドル  3183円  (-4円)
ルネサス   6.5ドル  1916円  (-12円)
ソニー   24.43ドル  3601円  (1円)
アドバンテスト   76.98ドル  11348円  (23円)
デンソー   13.37ドル  1971円  (-6円)
ファナック   12.87ドル  3794円  (-26円)
村田製作所   7.27ドル  2143円  (-26円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1389円  (-220.5円)
トヨタ自動車   170.26ドル  2510円  (2円)
本田技研工業   30.71ドル  1509円  (0円)
HOYA   120.96ドル  17831円  (-9円)
キヤノン   27.35ドル  4032円  (7円)
任天堂   21.4ドル  12618円  (-67円)
伊藤忠商事   103.3ドル  7614円  (-3円)
丸紅   203.05ドル  2993円  (3円)
三井物産   413.19ドル  3045円  (-1円)
東京エレク   91.31ドル  26920円  (-80円)
住友商事   25.24ドル  3721円  (12円)
三菱商事   19.61ドル  2891円  (-4円)
三菱UFJFG   13.69ドル  2018円  (10.5円)
三井住友FG   14.9ドル  3661円  (11円)
みずほFG   5.5ドル  4054円  (-29円)
オリックス   22.62ドル  3334円  (6円)
MS&ADインシHD   21.13ドル  3115円  (-9円)
東京海上HD   39.15ドル  5771円  (6円)
三井不動産   28ドル  1376円  (1円)
NTT   25.99ドル  153円  (0.2円)
KDDI   16.37ドル  2413円  (-10.5円)
ファーストリテ   29.62ドル  43663円  (163円)
ソフトバンクG   35.72ドル  10531円  (-59円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。