マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~武田薬品工業など全般買い優勢、シカゴは大阪比105円高の39515円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.75円換算)で、武田薬品工業、デンソー、三菱UFJFG、日本電産、NTT、東京海上HD、オリックスなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円高の39515円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は88.14ドル高の44459.65ドル、ナスダックは54.80ポイント高の20640.33で取引を終了した。トランプ政権が欧州連合(EU)やメキシコに新たに30%関税を通告するなど、関税策による経済やインフレへの影響が引き続き懸念され、寄り付き後、下落。しかし、大統領が関税を巡る協議にオープンだと言及し、交渉への期待に買い戻された。消費者物価指数(CPI)発表を明日に控え動意が乏しい中、終盤にかけても堅調に推移し、ナスダックは史上最高値を更新し、終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円22銭から147円78銭まで上昇し、147円73銭で引けた。米トランプ政権が欧州連合(EU)やメキシコからの輸入品に対する関税率引き上げを新たに発表し、根強いインフレ懸念に長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、日本の財政拡大を懸念した円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1696ドルから1.1660ドルまで下落し、1.1668ドルで引けた。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:66.98 ↓1.47)。

■ADR上昇率上位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
川崎汽船   15.36ドル  2269円  (213.5円)   +10.39%
ENEOS   11.1ドル  820円  (76.7円)   +10.32%
関西電力   6.24ドル  1844円  (133.5円)   +7.8%
キッコーマン   18.75ドル  1385円  (95.5円)   +7.41%
武田薬品工業   15.04ドル  4444円  (83円)   +1.9%

■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1392円  (-225.5円)   -13.94%
アイシン精機   12.56ドル  1856円  (-32.5円)   -1.72%
国際石油開発   13.91ドル  2055円  (-22.5円)   -1.08%
ユニ・チャーム   3.4ドル  1005円  (-11円)   -1.08%
Eisai Co   6.65ドル  3930円  (-28円)   -0.71%

■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.44ドル  4267円  (-5円)
セブン&アイ・HD   14.86ドル  2196円  (-4円)
信越化学工業   15.79ドル  4666円  (9円)
武田薬品工業   15.04ドル  4444円  (83円)
中外製薬   23.26ドル  6873円  (-11円)
テルモ   16.52ドル  2441円  (-4.5円)
第一三共   22.52ドル  3327円  (-11円)
オリエンランド   20.43ドル  3019円  (3円)
富士フイルム   10.11ドル  2988円  (-6.5円)
ブリヂストン   20.37ドル  6019円  (-20円)
リクルートHD   11.01ドル  8134円  (-23円)
ディスコ   30ドル  44325円  (55円)
日本郵政   9.12ドル  1347円  (0円)
豊田自動織機   110.22ドル  16285円  (65円)
SMC   16.64ドル  49171円  (-19円)
小松製作所   32.9ドル  4861円  (19円)
ダイキン工業   12.77ドル  18868円  (-12円)
日立製作所   27.78ドル  4104円  (15円)
三菱電機   41.64ドル  3076円  (9円)
日本電産   4.55ドル  2689円  (23.5円)
富士通   21.69ドル  3205円  (-2円)
ルネサス   6.5ドル  1921円  (-10円)
ソニー   24.4ドル  3605円  (16円)
アドバンテスト   78.01ドル  11526円  (11円)
デンソー   13.52ドル  1998円  (27.5円)
ファナック   12.71ドル  3756円  (8円)
村田製作所   7.16ドル  2116円  (-7.5円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1392円  (-225.5円)
トヨタ自動車   172.14ドル  2543円  (11.5円)
本田技研工業   31.08ドル  1531円  (9円)
HOYA   123.34ドル  18223円  (53円)
キヤノン   27.23ドル  4023円  (13円)
任天堂   21.14ドル  12494円  (4円)
伊藤忠商事   104.35ドル  7709円  (0円)
丸紅   202.76ドル  2996円  (12円)
三井物産   412.4ドル  3047円  (-1円)
東京エレク   89.89ドル  26562円  (77円)
住友商事   25.35ドル  3745円  (18円)
三菱商事   19.69ドル  2909円  (2円)
三菱UFJFG   13.63ドル  2014円  (21.5円)
三井住友FG   14.85ドル  3657円  (19円)
みずほFG   5.49ドル  4056円  (2円)
オリックス   22.68ドル  3351円  (20円)
MS&ADインシHD   21.16ドル  3126円  (3円)
東京海上HD   39.46ドル  5830円  (38円)
三井不動産   28.1ドル  1384円  (1.5円)
NTT   25.66ドル  152円  (1円)
KDDI   16.33ドル  2413円  (-4円)
ファーストリテ   29.96ドル  44266円  (126円)
ソフトバンクG   34.81ドル  10286円  (26円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。