マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比25円安の39565円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.81円換算)で、ゆうちょ銀行、東京エレク、村田製作所、第一三共、SMC、ファーストリテ、デンソー、などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円安の39565円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69ポイント高の20730.49で取引を終了した。生産者物価指数(PPI)が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円92銭まで下落し、147円89銭で引けた。米6月生産者物価指数(PPI)が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、警戒感が広がりドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及し報道を否定したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、1.1637ドルで引けた。

NY原油先物8月限は下げ渋り(NYMEX原油8月限終値:66.38 ↓0.14)。

■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
川崎汽船   15.36ドル  2270円  (229円)   +11.22%
キッコーマン   18.75ドル  1386円  (91円)   +7.03%
ENEOS   10.41ドル  769円  (26.5円)   +3.57%
関西電力   5.98ドル  1768円  (54.5円)   +3.18%
日本郵船   7.1ドル  5249円  (109円)   +2.12%

■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1392円  (-227円)   -14.02%
SUBARU   8.56ドル  2531円  (-32円)   -1.25%
ユニ・チャーム   3.36ドル  993円  (-11.5円)   -1.14%
オリンパス   11.24ドル  1661円  (-16円)   -0.95%
アステラス製薬   9.64ドル  1425円  (-13.5円)   -0.94%

■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   14.45ドル  4272円  (-15円)
セブン&アイ・HD   14.92ドル  2205円  (-5円)
信越化学工業   15.52ドル  4588円  (-26円)
武田薬品工業   14.72ドル  4352円  (-23円)
中外製薬   22.95ドル  6784円  (-16円)
テルモ   16.45ドル  2431円  (-6円)
第一三共   23.34ドル  3450円  (-24円)
オリエンランド   20.32ドル  3003円  (-4円)
富士フイルム   10.09ドル  2983円  (-14円)
ブリヂストン   20.2ドル  5972円  (-33円)
リクルートHD   10.69ドル  7900円  (-44円)
ディスコ   31.1ドル  45969円  (-111円)
日本郵政   9.12ドル  1348円  (15.5円)
豊田自動織機   110.35ドル  16311円  (91円)
SMC   16.76ドル  49546円  (-344円)
小松製作所   32.57ドル  4814円  (14円)
ダイキン工業   12.25ドル  18107円  (-103円)
日立製作所   28.37ドル  4193円  (-10円)
三菱電機   42.02ドル  3105円  (-13円)
日本電産   4.57ドル  2702円  (-1円)
富士通   21.55ドル  3185円  (-20円)
ルネサス   6.21ドル  1836円  (-11円)
ソニー   23.98ドル  3544円  (4円)
アドバンテスト   79.7ドル  11780円  (-15円)
デンソー   13.21ドル  1953円  (-13円)
ファナック   12.65ドル  3740円  (-24円)
村田製作所   7.16ドル  2117円  (-16円)
ゆうちょ銀行   9.42ドル  1392円  (-227円)
トヨタ自動車   169.88ドル  2511円  (1.5円)
本田技研工業   30.55ドル  1505円  (2.5円)
HOYA   122.75ドル  18144円  (-31円)
キヤノン   27.03ドル  3995円  (-7円)
任天堂   21.69ドル  12824円  (129円)
伊藤忠商事   102.2ドル  7553円  (-11円)
丸紅   197.61ドル  2921円  (-5.5円)
三井物産   402.53ドル  2975円  (-10円)
東京エレク   93.52ドル  27646円  (-244円)
住友商事   24.91ドル  3682円  (1円)
三菱商事   19.28ドル  2850円  (-10円)
三菱UFJFG   13.35ドル  1973円  (3円)
三井住友FG   14.6ドル  3597円  (0円)
みずほFG   5.52ドル  4080円  (16円)
オリックス   22.28ドル  3293円  (6円)
MS&ADインシHD   20.84ドル  3080円  (-12円)
東京海上HD   39.48ドル  5836円  (-5円)
三井不動産   27.2ドル  1340円  (-3円)
NTT   25.34ドル  150円  (-0.2円)
KDDI   16.36ドル  2418円  (-8円)
ファーストリテ   29.91ドル  44210円  (-300円)
ソフトバンクG   35.5ドル  10495円  (45円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。