マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~中外製薬など全般売り優勢、シカゴは大阪比90円高の41090円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.06円換算)で、中外製薬、日本郵政、東京エレク、ソニー、日本電産、ルネサス、ディスコなどが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の41090円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は224.48ドル安の43968.64ドル、ナスダックは73.28ポイント高の21242.70で取引を終了した。新規失業保険申請件数が増加し労働市場減速で年内の利下げを期待した買いが継続し、寄り付き後、上昇。その後、トランプ政権の新相互関税発動や一部企業決算が嫌気され、失速しダウは下落に転じた。さらに、NY連銀調査でインフレ期待が上昇したほか30年債入札が冴えず長期金利が上昇したため終盤にかけ売りが加速。ナスダックはアップルやエヌビディアが支えかろうじてプラス圏で、まちまちで終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円58銭まで上昇後、146円94銭まで下落し、147円09銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前週から予想以上に増加し、労働市場の減速懸念が強まり、ドル売りが優勢となった。その後、米7月NY連銀調査でインフレ期待が上昇したほか、30年債入札が低調で長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが優勢となった。トランプ大統領がクーグラー米連邦準備制度理事会(FRB)理事の後任に、経済諮問委員会(CEA)の委員長ミラン氏を1月末までの任期で候補に指名するとの発表で、ドル売りが再開。ユーロ・ドルは1.1611ドルまで下落後、1.1672ドルまで上昇し、1.1665ドルで引けた。

NY原油先物9月限は弱含み(NYMEX原油9月限終値:63.88 ↓0.47)。

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   13.39ドル  1969円  (232円)   +13.36%
住友不動産   22.56ドル  6635円  (721円)   +12.19%
テルモ   18.67ドル  2746円  (216円)   +8.54%
ENEOS   11.9ドル  875円  (61.3円)   +7.53%
キッコーマン   18.5ドル  1360円  (57円)   +4.37%

■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
中外製薬   20.05ドル  5897円  (-1503円)   -20.31%
日本郵政   9.05ドル  1331円  (-112.5円)   -7.79%
川崎汽船   14.25ドル  2096円  (-85.5円)   -3.92%
キリンHD   13.47ドル  1981円  (-74.5円)   -3.62%
大和証券G本社   7.11ドル  1046円  (-39円)   -3.59%

■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.11ドル  4738円  (-1円)
セブン&アイ・HD   13.93ドル  2049円  (-1.5円)
信越化学工業   14.98ドル  4406円  (-16円)
武田薬品工業   14.36ドル  4224円  (-6円)
中外製薬   20.05ドル  5897円  (-1503円)
テルモ   18.67ドル  2746円  (216円)
第一三共   24.55ドル  3610円  (10円)
オリエンランド   21.87ドル  3216円  (-4円)
富士フイルム   11.32ドル  3329円  (-11円)
ブリヂストン   21.19ドル  6232円  (-24円)
リクルートHD   11.24ドル  8265円  (-16円)
ディスコ   27.1ドル  39853円  (-247円)
日本郵政   9.05ドル  1331円  (-112.5円)
豊田自動織機   110.5ドル  16250円  (-50円)
SMC   17.58ドル  51706円  (-4円)
小松製作所   32.88ドル  4835円  (-4円)
ダイキン工業   13.25ドル  19485円  (-80円)
日立製作所   28.7ドル  4221円  (14円)
三菱電機   49.25ドル  3621円  (-3円)
日本電産   4.91ドル  2888円  (-21.5円)
富士通   23.92ドル  3518円  (-8円)
ルネサス   5.81ドル  1709円  (-11円)
ソニー   26.03ドル  3828円  (-32円)
アドバンテスト   68.76ドル  10112円  (2円)
デンソー   13.91ドル  2046円  (-2.5円)
ファナック   14.77ドル  4344円  (-6円)
村田製作所   8.01ドル  2356円  (-3円)
ゆうちょ銀行   13.39ドル  1969円  (232円)
トヨタ自動車   181.49ドル  2669円  (-11円)
本田技研工業   31.46ドル  1542円  (-3.5円)
HOYA   127.01ドル  18678円  (-27円)
キヤノン   29.47ドル  4334円  (4円)
任天堂   23.47ドル  13806円  (51円)
伊藤忠商事   107.4ドル  7897円  (19円)
丸紅   215.71ドル  3172円  (3円)
三井物産   429.35ドル  3157円  (-5円)
東京エレク   70.83ドル  20833円  (-187円)
住友商事   27.13ドル  3990円  (17円)
三菱商事   20.94ドル  3079円  (-3円)
三菱UFJFG   14.38ドル  2115円  (-1円)
三井住友FG   15.59ドル  3821円  (-3円)
みずほFG   6.14ドル  4515円  (12円)
オリックス   24.9ドル  3662円  (128円)
MS&ADインシHD   22.76ドル  3347円  (-6円)
東京海上HD   42.74ドル  6285円  (50円)
三井不動産   30.6ドル  1500円  (1円)
NTT   26.65ドル  157円  (0.5円)
KDDI   17.12ドル  2518円  (-10円)
ファーストリテ   30.7ドル  45147円  (-3円)
ソフトバンクG   43.35ドル  12750円  (190円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。