マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタ自動車など全般買い優勢、シカゴは大阪比225円高の42845円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.76円換算)で、トヨタ自動車、日立製作所、みずほFG、三菱UFJFG、三井住友FG、第一三共、SMCなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円高の42845円。

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は11.01ドル安の44911.26ドル、ナスダックは2.47ポイント安の21710.67で取引を終了した。生産者物価指数(PPI)が3年ぶり大幅な伸びとなったため、大幅利下げ期待の後退で寄り付き後、下落。終日軟調に推移も、利下げ軌道は変わらずとの見方やアマゾン(AMZN)などのハイテクが強く、相場を支えた。終盤にかけて下げを縮小し、終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から147円96銭まで上昇し、147円76銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少したほか、米7月生産者物価指数(PPI)が予想以上に加速。さらに、ベッセント米財務長官が連邦準備制度理事会(FRB)に一連の利下げを要求したわけではないと言及したほか、ムサレム米セントルイス連銀総裁が0.5%利下げは支持できないと述べたため大幅利下げ観測が後退し金利上昇に伴うドルの買戻しが加速した。ユーロ・ドルは1.1691ドルから1.1631ドルまで下落し、1.1649ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反発(NYMEX原油9月限終値:63.96 ↑1.31)。

■ADR上昇率上位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   22.56ドル  6667円  (637円)   +10.56%
キッコーマン   18.64ドル  1377円  (58円)   +4.4%
日本取引所G   10.7ドル  1581円  (42.5円)   +2.76%
三井住友トラHD   5.75ドル  4248円  (76円)   +1.82%
日産自動車   4.48ドル  331円  (4.7円)   +1.44%

■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本郵政   9.05ドル  1337円  (-151円)   -10.15%
川崎汽船   14.25ドル  2106円  (-112.5円)   -5.07%
ゆうちょ銀行   11.8ドル  1744円  (-73.5円)   -4.04%
ENEOS   11.36ドル  839円  (-8.3円)   -0.98%
花王   8.96ドル  6620円  (-53円)   -0.79%

■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.13ドル  4767円  (8円)
セブン&アイ・HD   13.61ドル  2011円  (1.5円)
信越化学工業   15.42ドル  4557円  (-1円)
武田薬品工業   14.8ドル  4374円  (8円)
中外製薬   20.79ドル  6144円  (13円)
テルモ   18.6ドル  2748円  (-1.5円)
第一三共   24.41ドル  3607円  (36円)
オリエンランド   22.74ドル  3360円  (5円)
富士フイルム   12.01ドル  3549円  (-4円)
ブリヂストン   22.03ドル  6510円  (-5円)
リクルートHD   11.91ドル  8799円  (14円)
ディスコ   28.2ドル  41668円  (18円)
日本郵政   9.05ドル  1337円  (-151円)
豊田自動織機   111.13ドル  16421円  (106円)
SMC   16.35ドル  48318円  (458円)
小松製作所   33.84ドル  5000円  (22円)
ダイキン工業   13.4ドル  19800円  (-5円)
日立製作所   28.81ドル  4257円  (58円)
三菱電機   49.66ドル  3669円  (25円)
日本電産   4.92ドル  2908円  (-4.5円)
富士通   23.7ドル  3502円  (15円)
ルネサス   6.16ドル  1820円  (-5円)
ソニー   27.74ドル  4099円  (29円)
アドバンテスト   76.52ドル  11307円  (97円)
デンソー   14.2ドル  2098円  (13.5円)
ファナック   15.34ドル  4533円  (23円)
村田製作所   8.07ドル  2385円  (0.5円)
ゆうちょ銀行   11.8ドル  1744円  (-73.5円)
トヨタ自動車   192.48ドル  2844円  (39円)
本田技研工業   33.25ドル  1638円  (14.5円)
HOYA   130.54ドル  19289円  (39円)
キヤノン   29.69ドル  4387円  (37円)
任天堂   24.15ドル  14274円  (94円)
伊藤忠商事   107.19ドル  7919円  (57円)
丸紅   217.25ドル  3210円  (19円)
三井物産   439.22ドル  3245円  (30円)
東京エレク   72ドル  21277円  (22円)
住友商事   27.27ドル  4029円  (37円)
三菱商事   21.13ドル  3122円  (12円)
三菱UFJFG   15.34ドル  2267円  (27.5円)
三井住友FG   16.75ドル  4125円  (50円)
みずほFG   6.5ドル  4799円  (61円)
オリックス   25.66ドル  3792円  (30円)
MS&ADインシHD   23.66ドル  3496円  (6円)
東京海上HD   43.92ドル  6490円  (60円)
三井不動産   31.7ドル  1561円  (9.5円)
NTT   27.52ドル  163円  (1円)
KDDI   17.41ドル  2573円  (-6.5円)
ファーストリテ   32.22ドル  47608円  (238円)
ソフトバンクG   52.32ドル  15462円  (-63円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。