マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日立製作所など全般買い優勢、シカゴは大阪比100円高の42110円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.06円換算)で、ゆうちょ銀行、日立製作所、みずほFG、日本郵政、三菱UFJFG、第一三共、住友商事などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の42110円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は24.58ドル安の45271.23ドル、ナスダックは218.10 ポイント高の21497.73で取引を終了した。ハイテクセクターがけん引し、寄り付き後、上昇。その後、JOLT求人件数が予想を下回ったため経済に悲観的見方が広がり、ダウは下落に転じた。長期金利の低下を好感し、ナスダックは終日堅調に推移。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも景気の減速が明らかになると相場全体の重しとなったが、終盤にかけ回復し、まちまちで終了した。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円80銭から147円88銭まで下落し、148円13銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が9月利下げ支持を再表明したほか、7月JOLT求人件数が予想を下回り、さらにFRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気判断が下方修正されたため年内の利下げ観測を受けたドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1638ドルまで下落後、1.1682ドルまで上昇し、1.1661ドルで引けた。域内の長期金利上昇を警戒したユーロ売りが緩和した。

NY原油先物10月限は反落(NYMEX原油10月限終値:63.97 ↓1.62)。

■ADR上昇率上位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   22.56ドル  6680円  (563円)   +9.2%
キッコーマン   18.75ドル  1388円  (83.5円)   +6.4%
イオン   37ドル  1826円  (83円)   +4.76%
関西電力   7.3ドル  2162円  (76.5円)   +3.67%
ゆうちょ銀行   12.8ドル  1895円  (49円)   +2.65%

■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
日本電産   4.92ドル  2914円  (-206円)   -6.6%
アイシン精機   16.85ドル  2495円  (-73.5円)   -2.86%
ENEOS   11.83ドル  876円  (-14円)   -1.57%
川崎汽船   15.1ドル  2236円  (-35円)   -1.54%
ルネサス   5.67ドル  1679円  (-21.5円)   -1.26%

■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   15.79ドル  4676円  (0円)
セブン&アイ・HD   13.1ドル  1940円  (9.5円)
信越化学工業   15.13ドル  4480円  (15円)
武田薬品工業   15.15ドル  4486円  (-13円)
中外製薬   21.75ドル  6441円  (-3円)
テルモ   17.86ドル  2644円  (12円)
第一三共   24.22ドル  3586円  (33円)
オリエンランド   24.39ドル  3611円  (4円)
富士フイルム   12.1ドル  3583円  (13円)
ブリヂストン   23.06ドル  6829円  (7円)
リクルートHD   11.54ドル  8543円  (-12円)
ディスコ   25.5ドル  37755円  (155円)
日本郵政   10.37ドル  1535円  (14.5円)
豊田自動織機   111.41ドル  16495円  (40円)
SMC   14.85ドル  43974円  (-506円)
小松製作所   33.87ドル  5015円  (22円)
ダイキン工業   12.08ドル  17886円  (6円)
日立製作所   26.18ドル  3876円  (47円)
三菱電機   47.23ドル  3496円  (22円)
日本電産   4.92ドル  2914円  (-206円)
富士通   23.21ドル  3436円  (-39円)
ルネサス   5.67ドル  1679円  (-21.5円)
ソニー   27.03ドル  4002円  (12円)
アドバンテスト   72.29ドル  10703円  (8円)
デンソー   14.46ドル  2141円  (2.5円)
ファナック   13.93ドル  4125円  (15円)
村田製作所   8.2ドル  2428円  (4円)
ゆうちょ銀行   12.8ドル  1895円  (49円)
トヨタ自動車   193.01ドル  2858円  (6.5円)
本田技研工業   33.54ドル  1655円  (-1円)
HOYA   132.43ドル  19608円  (83円)
キヤノン   29.59ドル  4381円  (13円)
任天堂   22.13ドル  13106円  (1円)
伊藤忠商事   115.17ドル  8526円  (54円)
丸紅   231.96ドル  3434円  (24円)
三井物産   486.15ドル  3599円  (19円)
東京エレク   67.33ドル  19938円  (-7円)
住友商事   28.68ドル  4246円  (37円)
三菱商事   22.85ドル  3383円  (24円)
三菱UFJFG   15ドル  2221円  (20.5円)
三井住友FG   16.12ドル  3978円  (25円)
みずほFG   6.38ドル  4723円  (51円)
オリックス   25.93ドル  3839円  (24円)
MS&ADインシHD   23.17ドル  3431円  (24円)
東京海上HD   42.79ドル  6335円  (42円)
三井不動産   32ドル  1579円  (5.5円)
NTT   26.7ドル  158円  (0.5円)
KDDI   17.14ドル  2538円  (4円)
ファーストリテ   31.64ドル  46846円  (176円)
ソフトバンクG   49.27ドル  14590円  (20円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。