マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~三菱UFJFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比250円高の42880円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.41円換算)で、ゆうちょ銀行、三菱UFJFG、みずほFG、アドバンテスト、ソフトバンクG、本田技研工業、オリックスなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円高の42880円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は350.06ドル高の45621.29ドル、ナスダックは209.97 ポイント高の21707.70で取引を終了した。弱い雇用関連指標を受け、寄り付き後、まちまち。労働市場の減速で、利下げ観測が一段と強まり、期待感に買われた。ISM非製造業景況指数が予想以上に上昇すると、成長への悲観的見方も後退し、続伸。NY連銀のウィリアムズ総裁がいずれ利下げが適切となるとの発言を受け、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し、終了した。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円06銭へ下落後、148円78銭まで上昇し、148円46銭で引けた。米8月ADP雇用統計が予想下回る伸びに留まったほか、週次新規失業保険申請件数も予想以上に増加したため労働市場減速で9月利下げ観測が強まりドル売りが優勢となった。その後、8月ISM非製造業景況指数が予想以上に改善すると経済が底堅いとの見方にドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1657ドルから1.1630ドルまで下落し、1.1652ドルで引けた。仏バイル内閣不信任となる可能性が強まり政局不安にユーロ売りが優勢となった。その後、マクロン大統領が早期総選挙を回避する考えを示し、下げ止まった。

NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:63.48 ↓0.49)。

■ADR上昇率上位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   22.56ドル  6696円  (528円)   +8.56%
関西電力   7.52ドル  2232円  (130.5円)   +6.21%
キッコーマン   18.75ドル  1391円  (76.5円)   +5.82%
ネクソン   23.91ドル  3548円  (137円)   +4.02%
ENEOS   12.44ドル  923円  (27.1円)   +3.02%

■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
大和証券G本社   7.52ドル  1116円  (-41.5円)   -3.59%
アイシン精機   16.85ドル  2501円  (-91円)   -3.51%
川崎汽船   15.1ドル  2241円  (-48.5円)   -2.12%
ユニ・チャーム   3.32ドル  985円  (-18.5円)   -1.84%
積水ハウス   22.29ドル  3308円  (-42円)   -1.25%

■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   15.88ドル  4714円  (1円)
セブン&アイ・HD   13.03ドル  1934円  (-6円)
信越化学工業   14.91ドル  4426円  (5円)
武田薬品工業   15.29ドル  4538円  (-3円)
中外製薬   22.19ドル  6586円  (6円)
テルモ   17.75ドル  2634円  (8.5円)
第一三共   24.53ドル  3640円  (24円)
オリエンランド   24.42ドル  3624円  (-9円)
富士フイルム   12.03ドル  3571円  (4円)
ブリヂストン   23.14ドル  6868円  (24円)
リクルートHD   11.55ドル  8571円  (4円)
ディスコ   25.9ドル  38438円  (278円)
日本郵政   10.37ドル  1539円  (3.5円)
豊田自動織機   111.41ドル  16534円  (19円)
SMC   14.84ドル  44048円  (-122円)
小松製作所   34.11ドル  5062円  (29円)
ダイキン工業   12.27ドル  18210円  (10円)
日立製作所   26.07ドル  3869円  (36円)
三菱電機   47.7ドル  3540円  (28円)
日本電産   4.11ドル  2440円  (20円)
富士通   23.96ドル  3556円  (17円)
ルネサス   5.67ドル  1683円  (-9.5円)
ソニー   27.84ドル  4132円  (27円)
アドバンテスト   76.38ドル  11336円  (136円)
デンソー   14.58ドル  2164円  (8円)
ファナック   13.88ドル  4120円  (30円)
村田製作所   8.3ドル  2464円  (11円)
ゆうちょ銀行   12.8ドル  1900円  (36.5円)
トヨタ自動車   197.64ドル  2933円  (28円)
本田技研工業   34.18ドル  1691円  (17円)
HOYA   133.7ドル  19842円  (127円)
キヤノン   29.37ドル  4359円  (31円)
任天堂   22.52ドル  13369円  (69円)
伊藤忠商事   115.62ドル  8580円  (48円)
丸紅   232.68ドル  3453円  (25円)
三井物産   491.16ドル  3645円  (10円)
東京エレク   68.27ドル  20264円  (179円)
住友商事   28.84ドル  4280円  (32円)
三菱商事   22.97ドル  3409円  (24円)
三菱UFJFG   15.38ドル  2283円  (35.5円)
三井住友FG   16.62ドル  4111円  (40円)
みずほFG   6.54ドル  4853円  (59円)
オリックス   26.1ドル  3874円  (38円)
MS&ADインシHD   23.31ドル  3459円  (12円)
東京海上HD   43.64ドル  6477円  (37円)
三井不動産   32.2ドル  1593円  (7.5円)
NTT   26.82ドル  159円  (-0.1円)
KDDI   17.09ドル  2536円  (1円)
ファーストリテ   32.37ドル  48040円  (220円)
ソフトバンクG   52.79ドル  15669円  (159円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。