マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般買い優勢、シカゴは大阪比275円高の45005円

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.95円換算)で、ゆうちょ銀行、豊田自動織機、オリエンランド、ディスコ、みずほFG、村田製作所、任天堂などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円高の45005円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は172.85ドル高の46315.27ドル、ナスダックは160.76ポイント高の22631.48で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。積極的な利下げへの支持が見られず金利上昇を嫌気し一時失速も米中首脳会談での進展が伝えられたほか、下院が共和党のつなぎ融資案を可決したことが好感され、その後、続伸した。本日は株式先物、株価指数オプション、個別株オプション取引の取引最終日となるトリプルウィッチングでテクニカルな買いもけん引したと見られ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、相場は連日で過去最高値を更新し終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円28銭まで上昇後、147円80銭まで反落し、147円97銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)が積極的な利下げを支持しない姿勢が明らかになり、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1729ドルまで下落後、1.1768ドルまで上昇し、1.1746ドルで引けた。

19日のNY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:62.68 ↓0.89)。

■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
関西電力   7.73ドル  2287円  (114円)   +5.25%
アイシン精機   18.08ドル  2675円  (129.5円)   +5.09%
京セラ   14.19ドル  2099円  (79円)   +3.91%
ゆうちょ銀行   12.58ドル  1861円  (68円)   +3.79%
住友不動産   22.56ドル  6676円  (234円)   +3.63%

■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
花王   8.8ドル  6510円  (-154円)   -2.31%
川崎汽船   15.1ドル  2234円  (-48円)   -2.1%
ENEOS   12.3ドル  910円  (-12.8円)   -1.39%
SMC   14.85ドル  43941円  (-469円)   -1.06%
LINEヤフー   6.64ドル  491円  (-3.5円)   -0.71%

■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.07ドル  4755円  (-15円)
セブン&アイ・HD   13.42ドル  1985円  (-1円)
信越化学工業   15.67ドル  4637円  (5円)
武田薬品工業   15.07ドル  4459円  (-19円)
中外製薬   23.12ドル  6841円  (15円)
テルモ   16.61ドル  2457円  (-1.5円)
第一三共   23.96ドル  3545円  (2円)
オリエンランド   24.36ドル  3604円  (50円)
富士フイルム   12.04ドル  3563円  (9円)
ブリヂストン   23.75ドル  7028円  (9円)
リクルートHD   10.69ドル  7908円  (-22円)
ディスコ   32.6ドル  48232円  (622円)
日本郵政   10.14ドル  1500円  (6.5円)
豊田自動織機   115.4ドル  17073円  (373円)
SMC   14.85ドル  43941円  (-469円)
小松製作所   35.38ドル  5234円  (15円)
ダイキン工業   11.7ドル  17310円  (-70円)
日立製作所   26.16ドル  3870円  (7円)
三菱電機   51.64ドル  3820円  (28円)
日本電産   4.5ドル  2663円  (-17円)
富士通   24.82ドル  3672円  (7円)
ルネサス   5.95ドル  1761円  (-4.5円)
ソニー   29.36ドル  4344円  (23円)
アドバンテスト   102.3ドル  15135円  (115円)
デンソー   14.63ドル  2165円  (7円)
ファナック   14.17ドル  4193円  (23円)
村田製作所   8.9ドル  2634円  (28円)
ゆうちょ銀行   12.58ドル  1861円  (68円)
トヨタ自動車   198.95ドル  2943円  (20円)
本田技研工業   33.35ドル  1645円  (14円)
HOYA   139.57ドル  20649円  (149円)
キヤノン   29.59ドル  4378円  (14円)
任天堂   21.84ドル  12925円  (125円)
伊藤忠商事   117.83ドル  8716円  (16円)
丸紅   245.39ドル  3631円  (15円)
三井物産   506.5ドル  3747円  (23円)
東京エレク   86.35ドル  25551円  (-59円)
住友商事   29.72ドル  4397円  (33円)
三菱商事   24.15ドル  3573円  (2円)
三菱UFJFG   15.86ドル  2347円  (5.5円)
三井住友FG   16.84ドル  4152円  (5円)
みずほFG   6.63ドル  4905円  (61円)
オリックス   27.05ドル  4002円  (13円)
MS&ADインシHD   23.05ドル  3410円  (0円)
東京海上HD   43.08ドル  6374円  (48円)
三井不動産   32.7ドル  1613円  (4円)
NTT   26.73ドル  158円  (0円)
KDDI   16.7ドル  2471円  (1.5円)
ファーストリテ   31.01ドル  45879円  (159円)
ソフトバンクG   62.1ドル  18375円  (0円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。