マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比15円安の45305円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.61円換算)で、ゆうちょ銀行、豊田自動織機、オリエンランド、ソフトバンクG、みずほFGなどが上昇した一方で、ダイキン工業、リクルートHD、日本電産、デンソー、ファーストリテなどは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円安の45305円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は88.76ドル安の46292.78ドル、ナスダックは215.51ポイント安の22573.47で取引を終了した。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演待ちで寄り付き後、まちまち。金利の低下を好感しダウは一段高となった。その後、トランプ大統領が民主党指導者との会談をキャンセルしたため政府機関閉鎖懸念が強まったほか、パウエル議長が労働市場とインフレ両方のリスクを認め政策判断で困難な状況に直面していることを明らかにしたため下落に転じた。ナスダックはハイテクの下落に押され終日軟調。パウエル議長が「株価は相当高い」などの発言もあり、高値警戒感に終盤にかけ一段安となり、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円93銭まで上昇後、147円46銭まで反落し、147円62銭で引けた。米9月製造業PMIが前月から予想以上に悪化したほか、ボウマン米連邦準備制度理事会(FRB)副議長が9月の利下げがシリーズの最初のステップと追加利下げを示唆し、金利低下に伴いドル売りが優勢となった。また、パウエルFRB議長が労働市場の弱さを強調したため一段安となった。ユーロ・ドルは1.1784ドルまで下落後、1.1818ドルまで上昇し、1.1816ドルで引けた。ユーロ圏サービス業PMIが予想外に改善しユーロ買いが強まった。

NY原油先物11月限は大幅反発(NYMEX原油11月限終値:63.41 ↑1.13)。

■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
住友不動産   22.56ドル  6660円  (347円)   +5.5%
アイシン精機   18.08ドル  2669円  (131円)   +5.16%
ゆうちょ銀行   12.58ドル  1857円  (71.5円)   +4%
キッコーマン   17.85ドル  1317円  (25.5円)   +1.97%
日本製鉄   7.32ドル  3242円  (60円)   +1.89%

■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ENEOS   12.3ドル  908円  (-32.3円)   -3.44%
ユニ・チャーム   3.26ドル  962円  (-15.2円)   -1.56%
ダイキン工業   11.58ドル  17093円  (-147円)   -0.85%
リクルートHD   10.71ドル  7905円  (-66円)   -0.83%
楽天   6.48ドル  957円  (-7.4円)   -0.77%

■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.12ドル  4759円  (-5円)
セブン&アイ・HD   13.53ドル  1997円  (3円)
信越化学工業   15.92ドル  4700円  (-14円)
武田薬品工業   15.07ドル  4449円  (-8円)
中外製薬   22.65ドル  6687円  (3円)
テルモ   16.62ドル  2453円  (-3.5円)
第一三共   23.27ドル  3435円  (-7円)
オリエンランド   25ドル  3690円  (58円)
富士フイルム   12.27ドル  3622円  (-4円)
ブリヂストン   23.79ドル  7023円  (-11円)
リクルートHD   10.71ドル  7905円  (-66円)
ディスコ   32.5ドル  47973円  (303円)
日本郵政   10.14ドル  1497円  (11.5円)
豊田自動織機   114.75ドル  16938円  (268円)
SMC   15.2ドル  44873円  (373円)
小松製作所   35.77ドル  5280円  (10円)
ダイキン工業   11.58ドル  17093円  (-147円)
日立製作所   26.16ドル  3861円  (14円)
三菱電機   51.47ドル  3799円  (6円)
日本電産   4.59ドル  2710円  (-21円)
富士通   24.97ドル  3686円  (2円)
ルネサス   6.24ドル  1842円  (-4円)
ソニー   29.76ドル  4393円  (3円)
アドバンテスト   105.7ドル  15602円  (102円)
デンソー   14.8ドル  2185円  (-14.5円)
ファナック   14.75ドル  4354円  (2円)
村田製作所   9.55ドル  2819円  (13円)
ゆうちょ銀行   12.58ドル  1857円  (71.5円)
トヨタ自動車   200.66ドル  2962円  (-2円)
本田技研工業   33.88ドル  1667円  (5.5円)
HOYA   142.85ドル  21086円  (116円)
キヤノン   30.09ドル  4442円  (1円)
任天堂   21.55ドル  12724円  (29円)
伊藤忠商事   118.2ドル  8724円  (-11円)
丸紅   246.9ドル  3644円  (-1円)
三井物産   513.63ドル  3791円  (17円)
東京エレク   90.57ドル  26738円  (138円)
住友商事   29.84ドル  4405円  (15円)
三菱商事   24.37ドル  3597円  (-3円)
三菱UFJFG   16.01ドル  2363円  (-6円)
三井住友FG   16.96ドル  4172円  (-15円)
みずほFG   6.74ドル  4974円  (42円)
オリックス   26.91ドル  3972円  (-5円)
MS&ADインシHD   23.03ドル  3399円  (-9円)
東京海上HD   42.6ドル  6288円  (14円)
三井不動産   32.4ドル  1594円  (5.5円)
NTT   26.82ドル  158円  (-0.2円)
KDDI   16.47ドル  2431円  (-4円)
ファーストリテ   31.44ドル  46409円  (-191円)
ソフトバンクG   61.59ドル  18183円  (253円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。