マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比75円安の44855円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.87円換算)で、ゆうちょ銀行、日本電産、三菱商事、三菱UFJFG、豊田自動織機、ルネサス、任天堂などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比75円安の44855円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は81.82ドル高の46397.89ドル、ナスダックは68.86ポイント高の22660.01で取引を終了した。政府機関閉鎖を警戒し、寄り付き後、下落。予算案を巡る不透明感に加え、月末、四半期末で調整色が強まり終日軟調推移となった。しかし、終盤にかけ利下げ期待を受けた買いに支えられたほか、新期に向けた買いが強まり相場はプラス圏を回復。ダウは過去最高値を更新し、終了した。

9月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円06銭まで強含んだのち147円65銭まで下落し、147円92銭で引けた。米7月住宅価格指数が予想を上回り一時ドル買いが強まったのち、9月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)、消費者信頼感指数の悪化を嫌気し長期金利低下に伴うドル売りに転じた。共和党、民主党の対立が緩和せず政府機関閉鎖の可能性が高まりリスク回避の円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1716ドルへ下落後、1.1761ドルまで上昇し、1.1736ドルで引けた。独9月消費者物価指数速報値の加速でユーロ買いが優勢となった。

9月30日のNY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:62.37 ↓1.08)。

■ADR上昇率上位銘柄(30日)
川崎汽船   15.1ドル  2233円  (127円)   +6.03%
リクルートHD   11.3ドル  8355円  (392円)   +4.92%
住友不動産   23ドル  6802円  (270円)   +4.13%
アドバンテスト   100.5ドル  14861円  (211円)   +1.44%
中外製薬   22.11ドル  6539円  (91円)   +1.41%

■ADR下落率下位銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   10.2ドル  1508円  (-306.5円)   -16.89%
ENEOS   12.27ドル  907円  (-32.9円)   -3.5%
日本電産   4.36ドル  2579円  (-54.5円)   -2.07%

■その他ADR銘柄(30日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.35ドル  4835円  (-27円)
セブン&アイ・HD   13.37ドル  1977円  (-14円)
信越化学工業   16.3ドル  4821円  (-32円)
武田薬品工業   14.64ドル  4330円  (15円)
中外製薬   22.11ドル  6539円  (91円)
テルモ   16.4ドル  2425円  (-18円)
第一三共   22.46ドル  3321円  (6円)
オリエンランド   23.99ドル  3547円  (-20円)
富士フイルム   12.35ドル  3652円  (-29円)
ブリヂストン   23.01ドル  6805円  (-43円)
リクルートHD   11.3ドル  8355円  (392円)
ディスコ   31.3ドル  46283円  (-227円)
日本郵政   10ドル  1479円  (9円)
豊田自動織機   110.97ドル  16409円  (-231円)
SMC   15.56ドル  46017円  (587円)
小松製作所   34.57ドル  5112円  (-48円)
ダイキン工業   11.48ドル  16975円  (-105円)
日立製作所   26.3ドル  3889円  (-41円)
三菱電機   51.37ドル  3798円  (-5円)
日本電産   4.36ドル  2579円  (-54.5円)
富士通   23.39ドル  3459円  (-25円)
ルネサス   5.69ドル  1683円  (-23円)
ソニー   28.79ドル  4257円  (-2円)
アドバンテスト   100.5ドル  14861円  (211円)
デンソー   14.34ドル  2120円  (-15.5円)
ファナック   14.3ドル  4229円  (-33円)
村田製作所   9.4ドル  2780円  (-35.5円)
ゆうちょ銀行   10.2ドル  1508円  (-306.5円)
トヨタ自動車   191.09ドル  2826円  (-23.5円)
本田技研工業   30.8ドル  1518円  (-13円)
HOYA   137.79ドル  20375円  (-100円)
キヤノン   29.16ドル  4312円  (-25円)
任天堂   21.37ドル  12640円  (-165円)
伊藤忠商事   115.08ドル  8509円  (83円)
丸紅   250ドル  3697円  (-1円)
三井物産   496.49ドル  3671円  (-9円)
東京エレク   89.6ドル  26498円  (138円)
住友商事   28.92ドル  4276円  (-12円)
三菱商事   23.5ドル  3476円  (-55円)
三菱UFJFG   15.94ドル  2357円  (-37円)
三井住友FG   16.74ドル  4126円  (-50円)
みずほFG   6.7ドル  4957円  (-31円)
オリックス   26.12ドル  3862円  (-20円)
MS&ADインシHD   22.52ドル  3330円  (-26円)
東京海上HD   42.1ドル  6225円  (-44円)
三井不動産   32.5ドル  1602円  (-11円)
NTT   26.06ドル  154円  (-0.7円)
KDDI   15.86ドル  2345円  (-15.5円)
ファーストリテ   30.27ドル  44760円  (-280円)
ソフトバンクG   63.3ドル  18720円  (35円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。