マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比285円高の44825円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.04円換算)で、ゆうちょ銀行、東京エレク、ソフトバンクG、アドバンテスト、ディスコなどが上昇した一方で、日本電産、三井住友FG、三菱UFJFG、任天堂、KDDIなどは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比285円高の44825円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は43.21ドル高の46441.10ドル、ナスダックは95.15ポイント高の22755.16で取引を終了した。政府機関の閉鎖や民間のADP雇用統計で9月の雇用者数が予想外に減少したため景気減速懸念に、寄り付き後、下落。その後、安値から利下げ期待を受けた買いが強まったことに加え、医薬品セクターがけん引し相場は上昇に転じた。終盤にかけ、上げ幅を拡大。ダウは連日過去最高値を更新し、終了した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円59銭まで下落後、147円25銭へ反発し、147円10銭で引けた。共和党と民主党が対立し予算案が成立せず米国政府機関が閉鎖したほか、米9月ADP雇用統計が予想外の2カ月連続のマイナスに落ち込み年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。その後、9月ISM製造業景況指数が8月から予想以上に改善、さらに、現時点で政府機関閉鎖による米国格付けへの短期的な影響はないと格付け会社フィッチが明らかにしドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1768ドルまで上昇後、1.1716ドルまで反落し、1.1730ドルで引けた。

NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:61.78 ↓0.59)。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)
ゆうちょ銀行   13.89ドル  2042円  (269.5円)   +15.2%
川崎汽船   15.1ドル  2220円  (150円)   +7.25%
東京エレク   92.24ドル  27126円  (1316円)   +5.1%
EisaiCo   8.65ドル  5088円  (200円)   +4.09%
住友不動産   22.56ドル  6634円  (250円)   +3.92%

■ADR下落率下位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
関西電力   7.1ドル  2088円  (-48.5円)   -2.27%
シスメックス   12.26ドル  1803円  (-23円)   -1.26%
日本電産   4.35ドル  2558円  (-22円)   -0.85%
三井住友FG   16.38ドル  4014円  (-33円)   -0.82%

■その他ADR銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.34ドル  4805円  (-23円)
セブン&アイ・HD   13.32ドル  1959円  (-7.5円)
信越化学工業   16.46ドル  4841円  (4円)
武田薬品工業   14.74ドル  4335円  (75円)
中外製薬   23.1ドル  6793円  (96円)
テルモ   16.56ドル  2435円  (-7.5円)
第一三共   23.25ドル  3419円  (39円)
オリエンランド   24.35ドル  3580円  (-9円)
富士フイルム   12.28ドル  3611円  (-11円)
ブリヂストン   23.18ドル  6817円  (-22円)
リクルートHD   10.58ドル  7778円  (-21円)
ディスコ   31.8ドル  46759円  (829円)
日本郵政   10ドル  1470円  (22円)
豊田自動織機   114.7ドル  16865円  (295円)
SMC   15.63ドル  45965円  (555円)
小松製作所   35ドル  5146円  (18円)
ダイキン工業   11.8ドル  17351円  (-69円)
日立製作所   26.27ドル  3863円  (-12円)
三菱電機   50.58ドル  3719円  (4円)
日本電産   4.35ドル  2558円  (-22円)
富士通   23.35ドル  3433円  (-14円)
ルネサス   5.76ドル  1694円  (6円)
ソニー   28.74ドル  4226円  (11円)
アドバンテスト   102.3ドル  15042円  (367円)
デンソー   14.28ドル  2100円  (-6.5円)
ファナック   14.15ドル  4161円  (6円)
村田製作所   9.32ドル  2741円  (3円)
ゆうちょ銀行   13.89ドル  2042円  (269.5円)
トヨタ自動車   191.83ドル  2821円  (-0.5円)
本田技研工業   30.83ドル  1511円  (-0.5円)
HOYA   141.87ドル  20861円  (281円)
キヤノン   29.03ドル  4269円  (-1円)
任天堂   21.96ドル  12916円  (-84円)
伊藤忠商事   113.59ドル  8351円  (-3円)
丸紅   248.1ドル  3648円  (-9円)
三井物産   494.45ドル  3635円  (-2円)
東京エレク   92.24ドル  27126円  (1316円)
住友商事   29.1ドル  4279円  (53円)
三菱商事   23.5ドル  3455円  (-10円)
三菱UFJFG   15.64ドル  2300円  (-18円)
三井住友FG   16.38ドル  4014円  (-33円)
みずほFG   6.51ドル  4786円  (-11円)
オリックス   25.81ドル  3795円  (15円)
MS&ADインシHD   22.41ドル  3295円  (-16円)
東京海上HD   41.88ドル  6158円  (17円)
三井不動産   32ドル  1568円  (-7円)
NTT   26.27ドル  155円  (0.2円)
KDDI   15.8ドル  2323円  (-12.5円)
ファーストリテ   30.78ドル  45259円  (-31円)
ソフトバンクG   64.31ドル  18912円  (672円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。