マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~SMCなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の46025円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.45円換算)で、ゆうちょ銀行、SMC、ファナック、富士通、ソニー、みずほFG、オリックスなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比85円高の46025円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は238.56ドル高の46758.28ドル、ナスダックは63.54ポイント安の22780.51で取引を終了した。政府機関閉鎖問題が短期に決着がつくとの楽観的な見方に寄り付き後、上昇。ダウは引き続き利下げ期待が支え終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新した。ナスダックは連邦準備制度理事会(FRB)高官の利下げに慎重な姿勢を受けた金利高を警戒し売りに転じ、まちまちで終了。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円10銭へ下落後、147円54銭へ反発し147円44銭で引けた。米9月ISM非製造業景況指数が予想を下回りドル売りが強まった。ただ、シカゴ連銀のグールズビー総裁など、積極的な利下げに慎重な姿勢を示すなど、FRB高官が利下げに消極的な姿勢を受け、長期金利上昇に伴いドル売りが後退。日銀の植田総裁が10月利上げの可能性を明確化せず円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1728ドルへ下落後、1.1759ドルまで上昇し、1.1743ドルで引けた。

3日のNY原油先物11月限はやや反発(NYMEX原油11月限終値:60.88 ↑0.40)。

■ADR上昇率上位銘柄(3日)
ゆうちょ銀行   13.89ドル  2048円  (283円)   +16.03%
安川電機   48.42ドル  3570円  (392円)   +12.33%
川崎汽船   15.1ドル  2226円  (157円)   +7.59%
住友不動産   22.56ドル  6653円  (338円)   +5.35%
ENEOS   12.87ドル  949円  (33.3円)   +3.64%

■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
パナソニック   10.58ドル  1560円  (-137円)   -8.07%
大和証券G本社   7.71ドル  1137円  (-42.5円)   -3.6%
ルネサス   5.94ドル  1752円  (-60円)   -3.31%
ソフトバンクG   67.04ドル  19770円  (-210円)   -1.05%
花王   8.49ドル  6259円  (-50円)   -0.79%

■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.75ドル  4940円  (11円)
セブン&アイ・HD   13.44ドル  1982円  (3円)
信越化学工業   17.14ドル  5055円  (24円)
武田薬品工業   14.6ドル  4306円  (48円)
中外製薬   23.84ドル  7030円  (51円)
テルモ   16.59ドル  2446円  (3円)
第一三共   25.25ドル  3723円  (-5円)
オリエンランド   23.74ドル  3500円  (13円)
富士フイルム   12.32ドル  3633円  (5円)
ブリヂストン   23.29ドル  6868円  (25円)
リクルートHD   10.69ドル  7881円  (-1円)
ディスコ   34.8ドル  51313円  (313円)
日本郵政   9.62ドル  1418円  (2.5円)
豊田自動織機   113.67ドル  16761円  (41円)
SMC   16.81ドル  49573円  (1253円)
小松製作所   35.39ドル  5218円  (29円)
ダイキン工業   11.83ドル  17443円  (-12円)
日立製作所   29.43ドル  4339円  (39円)
三菱電機   51.17ドル  3773円  (30円)
日本電産   4.4ドル  2595円  (-17.5円)
富士通   24.42ドル  3601円  (78円)
ルネサス   5.94ドル  1752円  (-60円)
ソニー   28.96ドル  4270円  (64円)
アドバンテスト   106.8ドル  15748円  (58円)
デンソー   14.66ドル  2162円  (7.5円)
ファナック   14.85ドル  4379円  (107円)
村田製作所   9.62ドル  2837円  (13.5円)
ゆうちょ銀行   13.89ドル  2048円  (283円)
トヨタ自動車   194.59ドル  2869円  (29.5円)
本田技研工業   31.37ドル  1542円  (17.5円)
HOYA   146.04ドル  21534円  (119円)
キヤノン   29.7ドル  4379円  (21円)
任天堂   21.46ドル  12657円  (-3円)
伊藤忠商事   114.2ドル  8419円  (60円)
丸紅   256.43ドル  3781円  (36円)
三井物産   499.33ドル  3681円  (24円)
東京エレク   97.2ドル  28664円  (174円)
住友商事   29.6ドル  4365円  (43円)
三菱商事   23.87ドル  3520円  (28円)
三菱UFJFG   15.76ドル  2324円  (11円)
三井住友FG   16.54ドル  4065円  (17円)
みずほFG   6.61ドル  4873円  (73円)
オリックス   25.8ドル  3804円  (49円)
MS&ADインシHD   22.35ドル  3296円  (22円)
東京海上HD   42.05ドル  6200円  (50円)
三井不動産   31.6ドル  1553円  (4.5円)
NTT   26.27ドル  155円  (0.4円)
KDDI   15.89ドル  2343円  (-3円)
ファーストリテ   30.86ドル  45503円  (43円)
ソフトバンクG   67.04ドル  19770円  (-210円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。