マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比695円高の48245円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.56円換算)で、みずほFG、アドバンテスト、ソフトバンクG、本田技研工業、東京エレク、日立製作所、三井物産などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比695円高の48245円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は238.37ドル高の46190.61ドル、ナスダックは117.44ポイント高の22679.98で取引を終了した。トランプ大統領がインタビューで対中通商交渉に前向きな姿勢を示したため警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。また、一部地銀決算が予想を上回ったため、信用不安が後退し、終日買戻しが続いた。さらに、トランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との会見での質疑応答で対中協議に楽観的な見解を再表明したため合意期待に終盤にかけ相場は一段高となり、終了。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円16銭まで下落後、150円60銭まで上昇し、150円50銭で引けた。トランプ米大統領発言を受け対中通商交渉で合意に楽観的な見方が広がり、リスク回避の円買いが後退。さらに、米長期金利上昇でドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1686ドルから1.1657ドルまで下落し、1.1670ドルで引けた。

17日のNY原油先物11月限は下げ渋り(NYMEX原油11月限終値:57.54 ↑0.08)。

■ADR上昇率上位銘柄(17日)
川崎汽船   15.1ドル  2273円  (171.5円)   +8.16%
住友不動産   23.81ドル  7169円  (484円)   +7.24%
アイシン精機   17.22ドル  2593円  (78.5円)   +3.12%
みずほFG   6.23ドル  4690円  (121円)   +2.65%
ユニ・チャーム   3.29ドル  991円  (22.7円)   +2.34%

■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   10.14ドル  1526円  (-135.5円)   -8.16%
ENEOS   11.81ドル  889円  (-23.1円)   -2.53%
キッコーマン   16.73ドル  1259円  (-31.5円)   -2.44%
日本電産   4.13ドル  2487円  (-7円)   -0.28%
花王   8.35ドル  6286円  (-11円)   -0.17%

■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.69ドル  5026円  (19円)
セブン&アイ・HD   13.28ドル  1999円  (8円)
信越化学工業   16.5ドル  4968円  (71円)
武田薬品工業   14.05ドル  4231円  (40円)
中外製薬   23.12ドル  6962円  (81円)
テルモ   16.61ドル  2501円  (24円)
第一三共   26.9ドル  4050円  (54円)
オリエンランド   24.01ドル  3615円  (25円)
富士フイルム   11.65ドル  3508円  (23円)
ブリヂストン   21.78ドル  6558円  (42円)
リクルートHD   9.98ドル  7513円  (97円)
ディスコ   34.9ドル  52545円  (775円)
日本郵政   9.38ドル  1412円  (11円)
豊田自動織機   111.92ドル  16851円  (206円)
SMC   16.94ドル  51010円  (830円)
小松製作所   35.94ドル  5411円  (70円)
ダイキン工業   11.91ドル  17932円  (102円)
日立製作所   30.37ドル  4573円  (83円)
三菱電機   51.76ドル  3896円  (54円)
日本電産   4.13ドル  2487円  (-7円)
富士通   24.78ドル  3731円  (39円)
ルネサス   6.39ドル  1924円  (2円)
ソニー   28.9ドル  4351円  (51円)
アドバンテスト   114.6ドル  17254円  (384円)
デンソー   14.64ドル  2204円  (19円)
ファナック   14.89ドル  4484円  (33円)
村田製作所   9.47ドル  2852円  (35円)
ゆうちょ銀行   10.14ドル  1526円  (-135.5円)
トヨタ自動車   197.83ドル  2979円  (45.5円)
本田技研工業   30.82ドル  1547円  (29.5円)
HOYA   148.59ドル  22372円  (232円)
キヤノン   29.54ドル  4448円  (42円)
任天堂   20.94ドル  12611円  (141円)
伊藤忠商事   112.3ドル  8454円  (101円)
丸紅   242.95ドル  3658円  (60円)
三井物産   493.36ドル  3714円  (63円)
東京エレク   101.75ドル  30639円  (559円)
住友商事   29.88ドル  4499円  (68円)
三菱商事   23.9ドル  3598円  (29円)
三菱UFJFG   15ドル  2258円  (25.5円)
三井住友FG   15.74ドル  3950円  (50円)
みずほFG   6.23ドル  4690円  (121円)
オリックス   24.94ドル  3755円  (52円)
MS&ADインシHD   21.85ドル  3290円  (32円)
東京海上HD   40.34ドル  6074円  (99円)
三井不動産   32.5ドル  1631円  (19円)
NTT   26.38ドル  159円  (0.7円)
KDDI   15.75ドル  2371円  (3円)
ファーストリテ   34.82ドル  52425円  (845円)
ソフトバンクG   77.99ドル  23484円  (454円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。