マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比175円安の52295円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.05円換算)で、ゆうちょ銀行、日本電産、村田製作所、ディスコ、セブン&アイ・HD、ソニー、ブリヂストンなどが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円安の52295円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は40.75ドル高の47562.87ドル、ナスダックは143.82ポイント高の23724.96で取引を終了した。一部主要ハイテク企業の決算を好感し、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会(FRB)の数人の高官がさらなる利下げに慎重な姿勢を示し、ダウは一時下落に落ち込んだ。ナスダックは終日堅調に推移し、相場を支え終盤にかけ再び買われ終了。

31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円25銭まで強含んだのち、153円89銭まで反落したが、154円12銭で引けた。米10月シカゴ購買部協会景気指数が9月から予想以上に改善しドル買いが強まった。その後、金利低下に連れドル買いが失速したが、連邦準備制度理事会(FRB)高官のさらなる利下げに慎重な発言を受け12月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ観測後退で底堅く推移。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1522ドルまで下落し、1.1528ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ鈍化でユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:60.98 ↑0.41)。

■ADR上昇率上位銘柄(31日)
アイシン精機  19.39ドル  2987円  (212.5円)  +7.66%
川崎汽船  15.1ドル  2326円  (113円)  +5.11%
ファナック  16.55ドル  5099円  (190円)  +3.87%
TDK  17.86ドル  2751円  (78円)  +2.92%
三菱電機  57ドル  4390円  (73円)  +1.69%

■ADR下落率下位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-235円)  -13.6%
日本電産  2.73ドル  1682円  (-201円)  -10.67%
ENEOS  11.9ドル  917円  (-55.8円)  -5.74%
住友不動産  20.71ドル  6381円  (-200円)  -3.04%
村田製作所  10.77ドル  3318円  (-74円)  -2.18%

■その他ADR銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  17.36ドル  5349円  (-16円)
セブン&アイ・HD  12.65ドル  1949円  (-17円)
信越化学工業  15ドル  4622円  (-33円)
武田薬品工業  13.44ドル  4141円  (-12円)
中外製薬  22.86ドル  7043円  (-6円)
テルモ  16.14ドル  2486円  (-5.5円)
第一三共  23.76ドル  3660円  (-9円)
オリエンランド  20.15ドル  3104円  (-16円)
富士フイルム  11.59ドル  3571円  (-9円)
ブリヂストン  21.78ドル  6710円  (-54円)
リクルートHD  9.94ドル  7656円  (-52円)
ディスコ  33.2ドル  51145円  (-465円)
日本郵政  9.48ドル  1460円  (13.5円)
豊田自動織機  111ドル  17100円  (275円)
SMC  17.19ドル  52962円  (392円)
小松製作所  33.46ドル  5155円  (-11円)
ダイキン工業  11.6ドル  17870円  (-105円)
日立製作所  34.58ドル  5327円  (9円)
三菱電機  57ドル  4390円  (73円)
日本電産  2.73ドル  1682円  (-201円)
富士通  26.07ドル  4016円  (-15円)
ルネサス  6.19ドル  1907円  (-4円)
ソニー  27.89ドル  4296円  (-36円)
アドバンテスト  150ドル  23108円  (-27円)
デンソー  14ドル  2157円  (-4.5円)
ファナック  16.55ドル  5099円  (190円)
村田製作所  10.77ドル  3318円  (-74円)
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-235円)
トヨタ自動車  204.19ドル  3146円  (8円)
本田技研工業  30.5ドル  1566円  (6円)
HOYA  162.55ドル  25041円  (-44円)
キヤノン  28.69ドル  4420円  (-13円)
任天堂  21.44ドルc13211円  (166円)
伊藤忠商事  115.35ドル  8885円  (-46円)
丸紅  246.28ドル  3794円  (-6円)
三井物産  490.01ドル  3774円  (-28円)
東京エレク  110.07ドル  33913円  (-267円)
住友商事  29.14ドル  4489円  (3円)
三菱商事  23.92ドル  3685円  (-27円)
三菱UFJFG  15.13ドル  2331円  (1円)
三井住友FG  16.3ドル  4184円  (21円)
みずほFG  6.74ドル  5195円  (46円)
オリックス  24.49ドル  3773円  (13円)
MS&ADインシHD  20.59ドル  3172円  (-14円)
東京海上HD  37.24ドル  5737円  (-45円)
三井不動産  31.1ドル  1597円  (-4.5円)
NTT  25.75ドル  159円  (0.6円)
KDDI  15.88ドル  2446円  (-15.5円)
ファーストリテ  36.79ドル  56675円  (15円)
ソフトバンクG  87.91ドル  27085円  (20円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。