マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般売り優勢、シカゴは大阪比310円安の51200円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.64円換算)で、ゆうちょ銀行、アドバンテスト、日本電産、ルネサス、村田製作所、ディスコ、東京エレクなどが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円安の51200円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は251.44ドル安の47085.24ドル、ナスダックは486.08ポイント安の23348.64で取引を終了した。主要金融会社の最高経営責任者(CEO)が人工知能(AI)ブーム後の市場の調整を警告したため警戒感が広がり、寄り付き後、下落。さらに、著名空売り投資家が一部ハイテク企業の弱気ポジションを明らかにしたことも警戒感を強め、相場は大幅続落した。政府機関閉鎖が過去最長に並んだことも売り材料となり、終日売りが優勢となり終了。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円32銭まで下落後、153円69銭まで反発し、153円64銭で引けた。片山財務相発言を円安けん制ととらえた円の買戻しが続いた。さらに、米国政府機関閉鎖が最長に並んだほか、高値警戒感から株安に連れたリスク回避の円買いも強まった。その後、ドル買いに流れに下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1496ドルから1.1473ドルまで下落し、1.1482ドルで引けた。

NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値:60.56 ↓0.49)。

■ADR上昇率上位銘柄(4日)
川崎汽船  15.1ドル  2320円  (191.5円)  +9%
任天堂  22.14ドル  13606円  (661円)  +5.11%
ファーストリテ  36.69ドル  56371円  (1341円)  +2.44%
日本製鉄  4.19ドル  644円  (15円)  +2.38%
日本郵政  9.54ドル  1466円  (29円)  +2.02%

■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1489円  (-250.5円)  -14.4%
ENEOS  12.2ドル  937円  (-52.3円)  -5.29%
住友不動産  20.71ドル  6364円  (-203円)  -3.09%
アドバンテスト  138.1ドル  21218円  (-562円)  -2.58%
日本電産  3.13ドル  1921円  (-46円)  -2.34%

■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  17.16ドル  5273円  (-10円)
セブン&アイ・HD  12.58ドル  1933円  (-14.5円)
信越化学工業  14.93ドル  4588円  (-56円)
武田薬品工業  13.56ドル  4167円  (-29円)
中外製薬  22.51ドル  6917円  (-31円)
テルモ  16.2ドル  2489円  (-26円)
第一三共  21.88ドル  3362円  (-8円)
オリエンランド  20.12ドル  3091円  (-40円)
富士フイルム  11.48ドル  3528円  (-28円)
ブリヂストン  22.25ドル  6837円  (-64円)
リクルートHD  9.43ドル  7244円  (-100円)
ディスコ  33.1ドル  50855円  (-1015円)
日本郵政  9.54ドル  1466円  (29円)
豊田自動織機  110.69ドル  17006円  (6円)
SMC  18.15ドル  55784円  (-116円)
小松製作所  32.88ドル  5052円  (-37円)
ダイキン工業  11.64ドル  17884円  (-186円)
日立製作所  33.74ドル  5184円  (-37円)
三菱電機  55.89ドル  4293円  (-39円)
日本電産  3.13ドル  1921円  (-46円)
富士通  25.32ドル  3890円  (-31円)
ルネサス  6.16ドル  1893円  (-40.5円)
ソニー  27.91ドル  4288円  (-7円)
アドバンテスト  138.1ドル  21218円  (-562円)
デンソー  13.75ドル  2113円  (-13円)
ファナック  16.59ドル  5098円  (-62円)
村田製作所  11.02ドル  3386円  (-72円)
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1489円  (-250.5円)
トヨタ自動車  203.89ドル  3133円  (-22円)
本田技研工業  30.71ドル  1573円  (-17円)
HOYA  162.92ドル  25031円  (-109円)
キヤノン  28.67ドル  4405円  (4円)
任天堂  22.14ドル  13606円  (661円)
伊藤忠商事  115.67ドル  8886円  (-83円)
丸紅  248ドル  3810円  (-29円)
三井物産  485ドル  3726円  (-30円)
東京エレク  111.55ドル  34277円  (-513円)
住友商事  28.8ドル  4425円  (11円)
三菱商事  23.12ドル  3552円  (-16円)
三菱UFJFG  15.06ドル  2315円  (-17円)
三井住友FG  16.14ドル  4133円  (-17円)
みずほFG  6.67ドル  5124円  (4円)
オリックス  24.36ドル  3743円  (-8円)
MS&ADインシHD  20.44ドル  3140円  (-27円)
東京海上HD  36.95ドル  5677円  (-40円)
三井不動産  30.9ドル  1582円  (-10円)
NTT  25.25ドル  155円  (-0.4円)
KDDI  15.93ドル  2447円  (-7.5円)
ファーストリテ  36.69ドル  56371円  (1341円)
ソフトバンクG  81.06ドル  24908円  (-252円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。