マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比100円高の50410円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.36円換算)で、日本郵政、三井物産、みずほFG、SMC、NTTなどが上昇した一方で、ゆうちょ銀行、本田技研工業、日本電産、任天堂、アドバンテストなどは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50410円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。人工知能(AI)バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円48銭から153円01銭まで下落後、153円59銭まで上昇し、153円47銭で引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し2022年6月来で最低となったほか、10月NY連銀の短期インフレ期待低下で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、民主党が政府機関閉鎖する案を提示したと報じられ警戒感が緩和、ドル買い、円売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1591ドルまで上昇し、引けた。

7日のNY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:59.75 ↑0.32)。

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
川崎汽船  15.1ドル  2316円  (198円)  +9.35%
オリンパス  12.85ドル  1971円  (99.5円)  +5.32%
大和証券G本社  8.41ドル  1290円  (50円)  +4.03%
日本郵政  9.54ドル  1463円  (35.5円)  +2.49%
日本製鉄  4.03ドル  618円  (8.3円)  +1.36%

■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1486円  (-270.5円)  -15.4%
キッコーマン  15.73ドル  1206円  (-162.5円)  -11.87%
住友不動産  20.71ドル  6353円  (-378円)  -5.62%
ユニ・チャーム  3.1ドル  951円  (-50円)  -5%
ENEOS  12.21ドル  936円  (-40.2円)  -4.12%

■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  18.16ドル  5570円  (22円)
セブン&アイ・HD  12.93ドル  1983円  (-6円)
信越化学工業  14.78ドル  4533円  (4円)
武田薬品工業  13.66ドル  4190円  (10円)
中外製薬  24.26ドル  7441円  (-27円)
テルモ  16.19ドル  2483円  (-12.5円)
第一三共  21.94ドル  3365円  (-3円)
オリエンランド  20.24ドル  3104円  (-7円)
富士フイルム  11.07ドル  3395円  (-5円)
ブリヂストン  22.38ドル  6864円  (1円)
リクルートHD  11.06ドル  8481円  (-6円)
ディスコ  31.6ドル  48462円  (-58円)
日本郵政  9.54ドル  1463円  (35.5円)
豊田自動織機  110.79ドル  16991円  (11円)
SMC  17.53ドル  53768円  (378円)
小松製作所  33.64ドル  5159円  (4円)
ダイキン工業  12.84ドル  19691円  (-84円)
日立製作所  33.66ドル  5162円  (24円)
三菱電機  56.17ドル  4307円  (10円)
日本電産  3.25ドル  1994円  (-27円)
富士通  26.13ドル  4007円  (6円)
ルネサス  5.96ドル  1828円  (-7.5円)
ソニー  27.71ドル  4250円  (-9円)
アドバンテスト  128.9ドル  19768円  (-192円)
デンソー  13.62ドル  2089円  (6円)
ファナック  16.53ドル  5070円  (10円)
村田製作所  10.58ドル  3245円  (-7円)
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1486円  (-270.5円)
トヨタ自動車  201.98ドル  3098円  (-20円)
本田技研工業  29.81ドル  1524円  (-61円)
HOYA  166.43ドル  25524円  (84円)
キヤノン  28.68ドル  4398円  (2円)
任天堂  22.4ドル  13741円  (-164円)
伊藤忠商事  123.82ドル  9495円  (-15円)
丸紅  259.14ドル  3974円  (19円)
三井物産  529.69ドル  4062円  (32円)
東京エレク  107ドル  32819円  (19円)
住友商事  30.9ドル  4739円  (21円)
三菱商事  23.83ドル  3655円  (18円)
三菱UFJFG  15.08ドル  2313円  (-1.5円)
三井住友FG  16.3ドル  4166円  (4円)
みずほFG  6.63ドル  5084円  (38円)
オリックス  25.04ドル  3840円  (11円)
MS&ADインシHD  20.88ドル  3202円  (2円)
東京海上HD  38.22ドル  5861円  (22円)
三井不動産  32.2ドル  1646円  (5円)
NTT  24.71ドル  152円  (0.8円)
KDDI  16.8ドル  2576円  (-4.5円)
ファーストリテ  37.15ドル  56973円  (-237円)
ソフトバンクG  70.44ドル  21605円  (-95円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。