マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~リクルートHDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比225円高の51275円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.07円換算)で、リクルートHD、みずほFG、アドバンテスト、日立製作所、SMC、武田薬品工業、三井住友FGなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円高の51275円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア(NVDA)などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円15銭から153円89銭まで下落し、154円12銭で引けた。米政府機関の閉鎖終了期待が強まり、リスク選好の動きやドル買いが優勢となった。同時に、日銀公表の10月会合の主な意見を受け、12月の利上げ観測が強まり、円売り、円買いが交錯した。ユーロ・ドルは1.1578ドルへ上昇後、1.1541ドルまで下落し、1.1559ドルで引けた。

NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:60.13 ↑0.38)。

■ADR上昇率上位銘柄(10日)
川崎汽船  15.1ドル  2326円  (230円)  +10.97%
大和証券G本社  8.45ドル  1302円  (43.5円)  +3.46%
リクルートHD  10.85ドル  8358円  (251円)  +3.1%
みずほFG  6.71ドル  5169円  (89円)  +1.75%
日本製鉄  4.03ドル  621円  (9.4円)  +1.54%

■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-263.5円)  -15%
キッコーマン  15.73ドル  1212円  (-175.5円)  -12.65%
住友不動産  20.71ドル  6382円  (-431円)  -6.33%
資生堂  15.9ドル  2450円  (-135.5円)  -5.24%
日本郵政  8.88ドル  1368円  (-72円)  -5%

■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  18.03ドル  5556円  (15円)
セブン&アイ・HD  13.03ドル  2008円  (0.5円)
信越化学工業  14.82ドル  4567円  (16円)
武田薬品工業  13.71ドル  4225円  (43円)
中外製薬  23.65ドル  7288円  (50円)
テルモ  16.44ドル  2533円  (11.5円)
第一三共  21.44ドル  3303円  (-2円)
オリエンランド  20.02ドル  3084円  (-11円)
富士フイルム  10.9ドル  3359円  (-3円)
ブリヂストン  22.52ドル  6939円  (23円)
リクルートHD  10.85ドル  8358円  (251円)
ディスコ  32.7ドル  50381円  (361円)
日本郵政  8.88ドル  1368円  (-72円)
豊田自動織機  110.4ドル  17009円  (59円)
SMC  17.75ドル  54695円  (605円)
小松製作所  33.73ドル  5197円  (31円)
ダイキン工業  12.78ドル  19690円  (-20円)
日立製作所  33.62ドル  5180円  (66円)
三菱電機  56.06ドル  4319円  (8円)
日本電産  3.34ドル  2058円  (-15円)
富士通  26.51ドル  4084円  (15円)
ルネサス  6.03ドル  1858円  (8円)
ソニー  27.96ドル  4308円  (24円)
アドバンテスト  136.3ドル  21000円  (280円)
デンソー  13.45ドル  2072円  (0.5円)
ファナック  16.78ドル  5171円  (36円)
村田製作所  10.47ドル  3226円  (-3円)
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-263.5円)
トヨタ自動車  203.94ドル  3142円  (11円)
本田技研工業  29.49ドル  1515円  (4円)
HOYA  163.23ドル  25149円  (149円)
キヤノン  29.02ドル  4471円  (22円)
任天堂  21.93ドル  13515円  (95円)
伊藤忠商事  123.34ドル  9502円  (52円)
丸紅  257.55ドル  3968円  (34円)
三井物産  527.39ドル  4063円  (28円)
東京エレク  111.76ドル  34438円  (238円)
住友商事  31.05ドル  4784円  (29円)
三菱商事  23.95ドル  3690円  (18円)
三菱UFJFG  15.21ドル  2343円  (13円)
三井住友FG  16.47ドル  4229円  (40円)
みずほFG  6.71ドル  5169円  (89円)
オリックス  25.26ドル  3892円  (30円)
MS&ADインシHD  21.06ドル  3245円  (6円)
東京海上HD  38.17ドル  5881円  (13円)
三井不動産  32.3ドル  1659円  (0.5円)
NTT  24.55ドル  151円  (-0.4円)
KDDI  17.18ドル  2647円  (13.5円)
ファーストリテ  38.02ドル  58577円  (347円)
ソフトバンクG  72.4ドル  22309円  (54円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。