マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.11円換算)で、みずほFG、武田薬品工業、ソフトバンクG、日本電産、オリックス、三井住友FG、豊田自動織機などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円安の51120円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは58.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。半導体のエヌビディア(NVDA)が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭から153円67銭まで下落し、154円13銭で引けた。米ADPの週次民間雇用者数で労働市場の減速が示されたため年内の利下げ観測が強まり、ドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.1570ドルから1.1606ドルまで上昇し、1.1584ドルで引けた。

NY原油先物12月限は堅調推移(NYMEX原油12月限終値:61.04 ↑0.91)。

■ADR上昇率上位銘柄(11日)
川崎汽船  15.1ドル  2327円  (260円)  +12.58%
ネクソン  23.44ドル  3612円  (196円)  +5.74%
大和証券G本社  8.49ドル  1308円  (43.5円)  +3.44%
キリンHD  14.71ドル  2267円  (64.5円)  +2.93%
セコム  8.88ドル  5474円  (144円)  +2.7%

■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-233.5円)  -13.52%
キッコーマン  15.73ドル  1212円  (-169.5円)  -12.27%
日本郵政  8.88ドル  1368円  (-74.5円)  -5.16%
関西電力  7.76ドル  2392円  (-53円)  -2.17%
ENEOS  12.88ドル  992円  (-13円)  -1.29%

■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  18.13ドル  5588円  (16円)
セブン&アイ・HD  13.13ドル  2023円  (2円)
信越化学工業  14.88ドル  4586円  (20円)
武田薬品工業  14.01ドル  4318円  (93円)
中外製薬  24.48ドル  7545円  (24円)
テルモ  16.38ドル  2524円  (5.5円)
第一三共  22.11ドル  3407円  (15円)
オリエンランド  19.87ドル  3062円  (-9円)
富士フイルム  10.76ドル  3316円  (-4円)
ブリヂストン  22.66ドル  6984円  (2円)
リクルートHD  10.77ドル  8299円  (17円)
ディスコ  31ドル  47774円  (24円)
日本郵政  8.88ドル  1368円  (-74.5円)
豊田自動織機  112.93ドル  17404円  (154円)
SMC  17.12ドル  52783円  (423円)
小松製作所  33.7ドル  5194円  (21円)
ダイキン工業  12.8ドル  19726円  (-14円)
日立製作所  33.47ドル  5158円  (38円)
三菱電機  56.41ドル  4347円  (9円)
日本電産  3.6ドル  2219円  (28円)
富士通  27.51ドル  4240円  (-25円)
ルネサス  6.08ドル  1874円  (3円)
ソニー  29.16ドル  4494円  (-26円)
アドバンテスト  128.9ドル  19865円  (-10円)
デンソー  13.47ドル  2076円  (0.5円)
ファナック  16.84ドル  5190円  (10円)
村田製作所  10.31ドル  3178円  (0円)
ゆうちょ銀行  9.69ドル  1493円  (-233.5円)
トヨタ自動車  205.99ドル  3175円  (28円)
本田技研工業  29.7ドル  1526円  (2.5円)
HOYA  162.11ドル  24983円  (53円)
キヤノン  28.86ドル  4448円  (11円)
任天堂  22.1ドル  13623円  (8円)
伊藤忠商事  121.66ドル  9375円  (69円)
丸紅  255.07ドル  3931円  (31円)
三井物産  518.97ドル  3999円  (32円)
東京エレク  111.35ドル  34320円  (130円)
住友商事  30.71ドル  4733円  (34円)
三菱商事  23.76ドル  3662円  (24円)
三菱UFJFG  15.19ドル  2341円  (19.5円)
三井住友FG  16.51ドル  4241円  (43円)
みずほFG  6.73ドル  5186円  (120円)
オリックス  25.46ドル  3924円  (41円)
MS&ADインシHD  20.97ドル  3232円  (7円)
東京海上HD  37.65ドル  5802円  (-1円)
三井不動産  33.1ドル  1700円  (5.5円)
NTT  24.81ドル  153円  (0.6円)
KDDI  17.23ドル  2655円  (5円)
ファーストリテ  38.28ドル  58993円  (363円)
ソフトバンクG  74.7ドル  23024円  (329円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。