マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比100円高の50430円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.51円換算)で、ゆうちょ銀行、日本電産、日本郵政、豊田自動織機、ソニー、オリエンランド、トヨタ自動車などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50430円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。人工知能(AI)バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円62銭まで下落後、154円74銭まで上昇し、154円54銭で引けた。世界株安でリスク回避の円買いや質への逃避の米国債買いに長期金利が低下し、ドル売りが優勢となった。その後、警戒感が後退し円の売り戻しが強まったほか、米金利上昇でドル買い戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1654ドルまで上昇後、1.1606ドルまで下落し、1.1620ドルで引けた。まった。ユーロ・ドルは1.1612ドルから1.1656ドルまで上昇し、1.1635ドルで引けた。

14日のNY原油先物12月限は上昇(NYMEX原油12月限終値:60.09 ↑1.40)。

■ADR上昇率上位銘柄(14日)
川崎汽船   15.1ドル  2333円  (224円)   +10.62%
三井住友FG   17.48ドル  4501円  (171円)   +3.95%
住友不動産   24.38ドル  7534円  (249円)   +3.42%
みずほFG   7.05ドル  5446円  (146円)   +2.75%
三井住友トラHD   5.72ドル  4417円  (52円)   +1.19%

■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.69ドル  1497円  (-260.5円)   -14.82%
キッコーマン   15.73ドル  1215円  (-160円)   -11.64%
日本電産   3.4ドル  2101円  (-145円)   -6.46%
日本郵政   8.88ドル  1372円  (-89.5円)   -6.12%
ENEOS   12.88ドル  995円  (-49.5円)   -4.74%

■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   18.36ドル  5674円  (-11円)
セブン&アイ・HD   13.15ドル  2032円  (-7円)
信越化学工業   14.99ドル  4632円  (-9円)
武田薬品工業   14.29ドル  4416円  (-27円)
中外製薬   26.56ドル  8208円  (95円)
テルモ   15.29ドル  2362円  (-12円)
第一三共   22.54ドル  3483円  (-22円)
オリエンランド   20.27ドル  3132円  (-30円)
富士フイルム   10.63ドル  3285円  (-22円)
ブリヂストン   23.58ドル  7287円  (-27円)
リクルートHD   10.47ドル  8089円  (-14円)
ディスコ   30.6ドル  47280円  (-10円)
日本郵政   8.88ドル  1372円  (-89.5円)
豊田自動織機   110.17ドル  17022円  (-338円)
SMC   18.62ドル  57540円  (540円)
小松製作所   33.92ドル  5241円  (1円)
ダイキン工業   13.26ドル  20488円  (-107円)
日立製作所   32.91ドル  5085円  (2円)
三菱電機   54.76ドル  4230円  (-7円)
日本電産   3.4ドル  2101円  (-145円)
富士通   26.9ドル  4156円  (-17円)
ルネサス   6.25ドル  1931円  (-4円)
ソニー   30.12ドル  4654円  (-46円)
アドバンテスト   127.8ドル  19746円  (216円)
デンソー   13.72ドル  2120円  (-10.5円)
ファナック   16.58ドル  5124円  (-29円)
村田製作所   10ドル  3090円  (-19円)
ゆうちょ銀行   9.69ドル  1497円  (-260.5円)
トヨタ自動車   204.08ドル  3153円  (-27円)
本田技研工業   30.07ドル  1549円  (-7.5円)
HOYA   156.67ドル  24207円  (22円)
キヤノン   29.33ドル  4532円  (3円)
任天堂   21.86ドル  13510円  (65円)
伊藤忠商事   123.46ドル  9538円  (28円)
丸紅   261.9ドル  4047円  (10円)
三井物産   532.25ドル  4112円  (9円)
東京エレク   103.98ドル  32132円  (282円)
住友商事   31.77ドル  4909円  (13円)
三菱商事   24.19ドル  3738円  (-12円)
三菱UFJFG   15.79ドル  2440円  (-11円)
三井住友FG   17.48ドル  4501円  (171円)
みずほFG   7.05ドル  5446円  (146円)
オリックス   26.23ドル  4053円  (14円)
MS&ADインシHD   21.61ドル  3339円  (-7円)
東京海上HD   38.29ドル  5916円  (-6円)
三井不動産   34.1ドル  1756円  (-3.5円)
NTT   24.43ドル  151円  (-0.2円)
KDDI   17.14ドル  2648円  (-1.5円)
ファーストリテ   36.52ドル  56427円  (-73円)
ソフトバンクG   63.85ドル  19731円  (-49円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。