マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比350円高の48850円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.51円換算)で、日本郵政、ソニー、みずほFG、SMC、武田薬品工業、伊藤忠商事、丸紅などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比350円高の48850円。

米国株式市場は続落。ダウ平均498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22ポイント安の22432.85で取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能(AI)バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。終日売りが優勢となり、終了。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円05銭へ弱含んだのち、155円73銭まで上昇し、155円52銭で引けた。世界の資産市場の下落を警戒し、リスク回避の動きが優勢となった。その後、雇用関連指標の改善や11月NAHB住宅市場指数などの改善で、リスク回避の動きが後退した。ユーロ・ドルは1.1608ドルまで上昇後、1.1572ドルまで下落し、1.1579ドルで引けた。

NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:60.74 ↑0.83)。

■ADR上昇率上位銘柄(18日)
キッコーマン   20.35ドル   1582円   (217.5円)   +15.94%
川崎汽船   15.1ドル   2348円   (290円)   +14.09%
ENEOS   14.5ドル   1127円   (129.8円)   +13.02%
日本郵政   9.54ドル   1484円   (68.5円)   +4.84%
関西電力   8.25ドル   2566円   (58円)   +2.31%

■ADR下落率下位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.69ドル   1507円   (-198円)   -11.61%
日本電産   3.22ドル   2003円   (-40円)   -1.96%
ユニ・チャーム   2.92ドル   908円   (-15.9円)   -1.72%
LINEヤフー   5.34ドル   415円   (-5.7円)   -1.35%
ファナック   15.42ドル   4796円   (-60円)   -1.24%

■その他ADR銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   18.14ドル   5642円   (-28円)
セブン&アイ・HD   13ドル   2022円   (-7.5円)
信越化学工業   14.33ドル   4457円   (-23円)
武田薬品工業   14.07ドル   4376円   (30円)
中外製薬   26.74ドル   8317円   (17円)
テルモ   14.96ドル   2326円   (-15円)
第一三共   22.15ドル   3445円   (2円)
オリエンランド   19.21ドル   2987円   (-18円)
富士フイルム   10.37ドル   3225円   (-4円)
ブリヂストン   22.99ドル   7150円   (43円)
リクルートHD   9.86ドル   7667円   (-28円)
ディスコ   29.3ドル   45564円   (-236円)
日本郵政   9.54ドル   1484円   (68.5円)
豊田自動織機   110.39ドル   17167円   (-3円)
SMC   17.18ドル   53433円   (403円)
小松製作所   32.47ドル   5049円   (20円)
ダイキン工業   12.31ドル   19143円   (-47円)
日立製作所   30.69ドル   4773円   (3円)
三菱電機   52.45ドル   4078円   (18円)
日本電産   3.22ドル   2003円   (-40円)
富士通   25.2ドル   3919円   (-34円)
ルネサス   5.98ドル   1860円   (-12円)
ソニー   28.67ドル   4458円   (49円)
アドバンテスト   123.3ドル   19174円   (-86円)
デンソー   12.84ドル   1997円   (-14円)
ファナック   15.42ドル   4796円   (-60円)
村田製作所   9.62ドル   2992円   (1円)
ゆうちょ銀行   9.69ドル   1507円   (-198円)
トヨタ自動車   195.96ドル   3047円   (18円)
本田技研工業   28.96ドル   1501円   (9.5円)
HOYA   148.95ドル   23163円   (93円)
キヤノン   28.35ドル   4409円   (9円)
任天堂   21.22ドル   13200円   (0円)
伊藤忠商事   116.82ドル   9083円   (62円)
丸紅   245.43ドル   3817円   (26円)
三井物産   512.91ドル   3988円   (15円)
東京エレク   101.28ドル   31500円   (20円)
住友商事   30.34ドル   4718円   (17円)
三菱商事   23.16ドル   3602円   (6円)
三菱UFJFG   15.16ドル   2358円   (13円)
三井住友FG   16.86ドル   4370円   (11円)
みずほFG   6.55ドル   5093円   (47円)
オリックス   25.53ドル   3970円   (24円)
MS&ADインシHD   21.18ドル   3294円   (6円)
東京海上HD   37.54ドル   5838円   (38円)
三井不動産   32.5ドル   1685円   (3円)
NTT   24.63ドル   153円   (0.2円)
KDDI   17.08ドル   2656円   (-8円)
ファーストリテ   34.35ドル   53418円   (-102円)
ソフトバンクG   59.83ドル   18608円   (-212円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。