マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ソニーなど全般買い優勢、シカゴは大阪比640円高の49280円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.07円換算)で、ソニー、日本郵政、アドバンテスト、みずほFG、三菱UFJFG、東京エレク、ディスコなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比640円高の49280円。

米国株式市場は反発。ダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポイント高の22564.23で取引を終了した。半導体のエヌビディア(NADA)の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局(BLS)が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円02銭へ弱含んだのち、157円18銭まで上昇し、157円16銭で引けた。米8月貿易赤字が予想以上に縮小し成長を支援するとの観測にドル買いが優勢となった。米労働統計局(BLS)が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した前回10月連邦公開市場委員会(FOMC)での議事要旨で、多くの当局者が12月利下げに否定的な考えを示し12月の利下げ確率大幅低下しドル買いがさらに加速した。ユーロ・ドルは1.1590ドルから1.1518ドルまで下落し、1.1536ドルで引けた。

NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:59.44 ↓1.30)。

■ADR上昇率上位銘柄(19日)
キッコーマン   20.35ドル   1598円   (210円)   +15.13%
川崎汽船   15.1ドル   2372円   (309.5円)   +15.01%
ENEOS   14.5ドル   1139円   (125.5円)   +12.38%
SOMPOHD   15.15ドル   4759円   (276円)   +6.16%
ソニー   28.55ドル   4484円   (152円)   +3.51%

■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   9.69ドル   1522円   (-200円)   -11.61%
東京海上HD   33.45ドル   5254円   (-557円)   -9.59%
ユニ・チャーム   2.89ドル   908円   (-14.9円)   -1.61%
日本電産   3.19ドル   2004円   (-27円)   -1.33%
LINEヤフー   5.36ドル   421円   (-1.9円)   -0.45%

■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   18.16ドル   5705円   (18円)
セブン&アイ・HD   13.26ドル   2083円   (8円)
信越化学工業   14.22ドル   4467円   (36円)
武田薬品工業   14.09ドル   4426円   (16円)
中外製薬   26.33ドル   8271円   (110円)
テルモ   15.09ドル   2370円   (33.5円)
第一三共   22.62ドル   3553円   (27円)
オリエンランド   19.42ドル   3050円   (14円)
富士フイルム   10.32ドル   3242円   (32円)
ブリヂストン   22.93ドル   7203円   (66円)
リクルートHD   9.79ドル   7689円   (89円)
ディスコ   28.8ドル   45236円   (1006円)
日本郵政   9.54ドル   1498円   (50.5円)
豊田自動織機   110.92ドル   17422円   (312円)
SMC   16.79ドル   52744円   (904円)
小松製作所   32.11ドル   5044円   (81円)
ダイキン工業   12.31ドル   19335円   (190円)
日立製作所   30.54ドル   4797円   (97円)
三菱電機   52.35ドル   4111円   (87円)
日本電産   3.19ドル   2004円   (-27円)
富士通   25.6ドル   4021円   (31円)
ルネサス   5.82ドル   1828円   (12.5円)
ソニー   28.55ドル   4484円   (152円)
アドバンテスト   125.2ドル   19665円   (515円)
デンソー   12.89ドル   2025円   (21円)
ファナック   15.48ドル   4863円   (66円)
村田製作所   9.66ドル   3035円   (11円)
ゆうちょ銀行   9.69ドル   1522円   (-200円)
トヨタ自動車   196.78ドル   3091円   (54円)
本田技研工業   29.33ドル   1536円   (23円)
HOYA   146.15ドル   22956円   (156円)
キヤノン   28.24ドル   4436円   (54円)
任天堂   20.92ドル   13144円   (114円)
伊藤忠商事   115.94ドル   9105円   (131円)
丸紅   243.4ドル   3823円   (62円)
三井物産   514.62ドル   4042円   (59円)
東京エレク   100.49ドル   31568円   (708円)
住友商事   30.21ドル   4745円   (65円)
三菱商事   23.17ドル   3639円   (48円)
三菱UFJFG   15.26ドル   2397円   (57円)
三井住友FG   17.02ドル   4456円   (82円)
みずほFG   6.57ドル   5160円   (127円)
オリックス   25.74ドル   4043円   (86円)
MS&ADインシHD   21.37ドル   3357円   (64円)
東京海上HD   33.45ドル   5254円   (-557円)
三井不動産   32.9ドル   1723円   (17円)
NTT   24.36ドル   153円   (0.5円)
KDDI   17.04ドル   2676円   (17.5円)
ファーストリテ   34.65ドル   54425円   (555円)
ソフトバンクG   60.98ドル   19156円   (331円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。