マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比745円高の49525円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.86円換算)で、日本電産、アドバンテスト、東京エレク、ディスコ、ソフトバンクG、日立製作所、ルネサスなどが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比745円高の49525円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均202.86ドル高の46448.27ドル、ナスダックは598.93ポイント高の22872.01で取引を終了した。年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工知能(AI)進展で検索グーグルを運営するアルファベット(GOOG)が続伸し、相場を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられると、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円19銭まで上昇後、156円71銭まで反落し、156円86銭で引けた。リスク選好の動きが優勢となったのち、ウォラーFRB理事が12月利下げ支持を再表明したほか、米11月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に悪化したことが12月の利下げ観測をさらに強め上値を抑制した。ユーロ・ドルは1.1550ドルから1.1511ドルまで下落し、1.1522ドルで引けた。独11月IFO企業景況感指数が予想外に悪化したことがユーロ売り圧力となった。

NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:58.84 ↑0.78)。

■ADR上昇率上位銘柄(24日)
川崎汽船  15.1ドル  2369円  (279円)  +13.35%
ENEOS  14.5ドル  1137円  (120.5円)  +11.85%
日本電産  3.4ドル  2133円  (212円)  +11.04%
キッコーマン  20.35ドル  1596円  (157.5円)  +10.95%
大和証券G本社  8.36ドル  1311円  (63.5円)  +5.09%

■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行  10.45ドル  1639円  (-125.5円)  -7.11%
ユニ・チャーム  2.95ドル  925円  (-20円)  -2.12%
関西電力  7.96ドル  2497円  (-45.5円)  -1.79%
住友不動産  22.8ドル  7153円  (-101円)  -1.39%
日本郵政  9.15ドル  1435円  (-15円)  -1.03%

■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業  18.55ドル  5820円  (50円)
セブン&アイ・HD  13.7ドル  2149円  (5円)
信越化学工業  14.51ドル  4552円  (52円)
武田薬品工業  14.22ドル  4461円  (24円)
中外製薬  27.05ドル  8486円  (118円)
テルモ  15.74ドル  2469円  (9円)
第一三共  23.72ドル  3721円  (21円)
オリエンランド  19.61ドル  3076円  (3円)
富士フイルム  10.62ドル  3332円  (26円)
ブリヂストン  23.22ドル  7285円  (63円)
リクルートHD  9.98ドル  7827円  (119円)
ディスコ  29ドル  45489円  (1559円)
日本郵政  9.15ドル  1435円  (-15円)
豊田自動織機  110.99ドル  17410円  (135円)
SMC  16.81ドル  52736円  (596円)
小松製作所  32.6ドル  5114円  (55円)
ダイキン工業  12.56ドル  19702円  (142円)
日立製作所  30.84ドル  4838円  (128円)
三菱電機  54ドル  4235円  (77円)
日本電産  3.4ドル  2133円  (212円)
富士通  26.58ドル  4169円  (40円)
ルネサス  5.84ドル  1832円  (34円)
ソニー  29.01ドル  4551円  (44円)
アドバンテスト  122.5ドル  19215円  (900円)
デンソー  13.25ドル  2078円  (10.5円)
ファナック  15.55ドル  4878円  (64円)
村田製作所  9.78ドル  3068円  (35円)
ゆうちょ銀行  10.45ドル  1639円  (-125.5円)
トヨタ自動車  199.06ドル  3122円  (25円)
本田技研工業  29.82ドル  1559円  (20.5円)
HOYA  149.53ドル  23455円  (345円)
キヤノン  28.86ドル  4527円  (43円)
任天堂  21.35ドル  13396円  (96円)
伊藤忠商事  117.3ドル  9200円  (143円)
丸紅  246.88ドル  3873円  (48円)
三井物産  514.4ドル  4034円  (46円)
東京エレク  100.39ドル  31494円  (1314円)
住友商事  30.63ドル  4805円  (63円)
三菱商事  23.57ドル  3697円  (39円)
三菱UFJFG  15.38ドル  2412円  (27円)
三井住友FG  17.15ドル  4484円  (35円)
みずほFG  6.7ドル  5255円  (92円)
オリックス  26.35ドル  4133円  (56円)
MS&ADインシHD  21.96ドル  3445円  (11円)
東京海上HD  35.63ドル  5589円  (48円)
三井不動産  34.2ドル  1788円  (21円)
NTT  24.56ドル  154円  (-0.2円)
KDDI  17.39ドル  2728円  (9.5円)
ファーストリテ  35.37ドル  55481円  (681円)
ソフトバンクG  56.26ドル  17650円  (560円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。