ナノMRNAがランクイン(9時32分時点)。反発。前日取引終了後に、名古屋大学と共同で開発を進める核酸医薬「TUG1 ASO」について、第1相試験(医師主導治験)で投与した13例中、約半数で腫瘍の成長抑制を確認。通常3-4か月程度と言われている無増悪生存期間(PFS)が一例の患者で10ヵ月となり、腫瘍が縮小している可能性を示唆したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月10日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
アウンコンサル 1112800 23724.94 298.95% 0.1603%
iFTPX年1 856720 269864.25 274.44% 0.0069%
DELTA-P 1375800 157450.06 217.35% -0.0083%
スパイダーP 745200 44137.94 216.14% 0.1564%
NZAMDowH 25000 16561.063 155.93% 0%
MXSトピクス 309511 336501.223 129.41% 0.0039%
ピクセル 7858700 115642.22 115.58% 0.5588%
IACEトラベ 31000 23930.66 93.85% 0.0541%
アールプランナ 92500 115914.94 83.09% 0.1465%
スターゼン 82400 64579.48 46.41% 0.0123%
NANO 542700 60018.38 34.06% 0.0067%
JCU 65100 216056.2 32.34% 0.1139%
環境フレン 2490200 73195.26 29.64% 0.0476%
テラドローン 154900 279562.82 25.74% -0.0669%
HSHD 199500 161600 15.45% 0.0103%
共同印 291000 405152.22 13.66% 0.0118%
木村化 220200 223524.7 11.18% 0.0771%
Bガレージ 85800 97580.28 8.76% 0.0655%
DOWA 209600 1436527.84 3.28% 0.0627%
SBIGアセット 369000 192267.84 2.92% 0%
ケーズHD 539500 850294.01 2.76% 0.0085%
ポピンズ 30600 59101.72 2.31% 0.0189%
ユアサ商 33000 179993.4 1.86% 0.0018%
ネットプロHD 1397600 882733.56 0.84% 0.0225%
GreenBee 45300 58599.74 -2.47% 0.0337%
エヌエフHD 26900 35758.78 -3.67% 0.0044%
シンクロフード 94200 75684.74 -4.31% 0.088%
北川鉄 23900 57126.04 -5.99% -0.0067%
Gモンスター 74700 62986.56 -6.41% 0.0215%
シーイーシー 77600 178366.7 -9.76% -0.0509%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外