マネーボイス メニュー

米国株式市場は大幅反落、AI半導体規制、中東紛争の激化や原油高を警戒

「シカゴ日経平均先物(CME)」(5日)
MAR5
O 56250(ドル建て)
H 56635
L 53975
C 54625 大証比-515(イブニング比+5)
Vol 7078

MAR5
O 56290(円建て)
H 56635
L 53960
C 54610 大証比-530(イブニング比-10)
Vol 48934

「米国預託証券概況(ADR)」(5日)

ADR市場では、対東証比較(1ドル157.59円換算)で、ソフトバンクG<9983>、信越化学工業<4063>、三菱電機<6503>などが下落し、全般売り優勢。

コード       銘柄名           終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   アイシン精機       15.53  0.00       2447     -61
8306 (MUFG.N)  三井住友トラHD      6.58 -0.03       5185      14
8035 (TOELY)  住友商事         37.50 -1.47       5910     -43
6758 (SONY.N)  TDK             13.72 -0.34       2162     -32
9432 (NTTYY)  KDDI            16.85 -0.18       2655     -24
8058 (MTSUY)  ユニ・チャーム      3.00 -0.06        946       0
6501 (HTHIY)  日立製作所        30.28 -1.61       4772     -88
9983 (FRCOY)  ソフトバンクG      11.93 -0.47       3760     -104
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG      15.41  3.01       4857     152
4063 (SHECY)  信越化学工業       19.41 -0.09       6118     -108
8001 (ITOCY)  丸紅           343.75 -7.52       5417     -35
8316 (SMFG.N)  みずほFG          8.14 -0.07       6414     -96
8031 (MITSY)  東京エレク       130.39 -5.63       41096     -624
6098 (RCRUY)  リクルートHD       9.00  0.00       7092     167
4568 (DSNKY)  第一三共         18.00 -0.39       2837      -7
9433 (KDDIY)  関西電力          8.25  0.26       2600      21
7974 (NTDOY)  伊藤忠商事        13.22 -0.42       1042   -1066.5
8766 (TKOMY)  三井不動産        37.20 -1.20       1954    -21.5
7267 (HMC.N)  スズキ           52.39 -2.36       2064    -17.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業     17.90 -0.35       5642     -38
6902 (DNZOY)  ファナック        19.61 -1.01       6181     -72
4519 (CHGCY)  中外製薬         30.75 -0.99       9692     -35
4661 (OLCLY)  オリエンランド     17.37 -0.68       2737    -11.5
8411 (MFG.N)  オリックス        31.23 -1.57       4922      -5
6367 (DKILY)  ダイキン工業       12.27 -0.08       19336     -264
4502 (TAK.N)  武田薬品工業       17.76 -0.46       5598     -33
7741 (HOCPY)  キヤノン         28.51 -0.69       4493     -48
6503 (MIELY)  三菱電機         70.30 -2.71       5539     -79
6981 (MRAAY)  日東電工         20.83 -0.70       3283     -56
7751 (CAJPY)  任天堂           13.63 -0.52       8592      15
6273 (SMCAY)  SMC             21.73 -0.38       68489     -431
7182 (JPPTY)  日産自動車         4.67 -0.22        368     -5.5
6146 (DSCSY)  ディスコ         44.70 -1.60       70443    -1217
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD     12.64 -0.49       1992     -14
8053 (SSUMY)  三菱商事         31.98 -0.69       5040     -74
6702 (FJTSY)  富士通           22.28 -0.44       3511      15
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      129.48 17.88       20405     -135
5108 (BRDCY)  ブリヂストン       10.88 -0.39       3429     -53
6178 (JPPHY)  日本郵政         11.67 -0.62       1839     -43
8002 (MARUY)  三井物産         742.00 -3.00       5847     -57
6723 (RNECY)  ルネサス          8.13 -0.59       2562    -61.5
6954 (FANUY)  京セラ           16.55 -0.37       2608    -10.5
8725 (MSADY)  第一生命HD        19.08 -0.14       1503    -20.5
8801 (MTSFY)  三菱地所         30.86 -1.09       4864     -62
6301 (KMTUY)  小松製作所        44.70 -1.89       7044     -90
4901 (FUJIY)  富士フイルム       9.28 -0.40       2925    -68.5
6594 (NJDCY)  日本電産          3.96  0.14       2496     176
6857 (ATEYY)  シスメックス       9.35  0.20       1473      54
4543 (TRUMY)  テルモ           12.39 -0.20       1953    -22.5
8591 (IX.N)   大和証券G本社       9.87  0.13       1555      41
                        (時価総額上位50位、1ドル157.59円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(5日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2801 (KIKOY)  キッコーマン       19.30       1521     134  9.66
5020 (JXHLY)  ENEOS           19.44       1532    124.5  8.85
6594 (NJDCY)  日本電産          3.96       2496     176  7.59
7309 (SMNNY)  パンパシHD        13.60       1072     48.5  4.74
6857 (ATEYY)  シスメックス       9.35       1473      54  3.81

「ADR下落率上位5銘柄」(5日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7203 (TM.N)   アイシン精機       15.53       2447     -61 -2.43
9104 (MSLOY)  川崎汽船         15.72       2477     -132 -5.06
9983 (FRCOY)  ソフトバンクG      11.93       3760     -104 -2.69
5802 (SMTOY)  住友電気工業       61.60       9708     -267 -2.68

「米国株式市場概況」(5日)
NYDOW
終値:47954.74 前日比:-784.67
始値:48526.73 高値:48526.73 安値:47577.11
年初来高値:50188.14 年初来安値:37645.59
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67

Nasdaq
終値:22748.99 前日比:-58.50
始値:22707.47 高値:22877.02 安値:22500.29
年初来高値:23958.47 年初来安値:15267.91
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30

S&P500
終値:6830.71 前日比:-38.79
始値:6851.08 高値:6870.43 安値:6770.78
年初来高値:6978.60 年初来安値:4982.77
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.756% 米10年国債 4.136%

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は784.67ドル安の47954.74ドル、ナスダックは58.49ポイント安の22748.99で取引を終了した。

中東紛争の激化や原油高が警戒され、投資家心理が悪化し、寄り付き後、下落。イランが報復攻撃を激化させると表明したため混乱拡大を警戒した売りや原油価格が80ドルを上回ると、一段と売られた。政府がAI(人工知能)半導体輸出規制案を準備しているとの報もハイテクの重しとなり、大幅続落。終盤にかけ、対イラン攻撃による原油、ガソリン価格の急騰への対応策をトランプ政権が検討しているとの報道で、原油が上げどまると、株式相場も下げ止まり終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇、運輸が下落した。

石油会社のエクソン・モービル(XOM)やエネルギー会社のシェブロン(CVX)は原油高を受けた業績拡大期待にそれぞれ上昇。オンライン旅行サービス会社のエクスぺディア・グループ(EXPE)、ブッキング・ホールディングス(BKNG)、食品配達サービスのドアダッシュ(DASH)などはAI生成開発スタートアップのオープンAIが「ChatGPT」から直接買い物をするサービス計画を巡り再考しているとの報道を受け、競争激化懸念が後退しそれぞれ上昇。ディンカウント小売のアマゾン・ドット・コム(AMZN)も上昇した。インターネット・アプリケーション・ソフトウエア開発会社のオクタ(OKTA)は第4四半期決算の内容が予想を上回り、上昇。

半導体メーカーのマーベル・テクノロジー(MRVL)は取引終了後に第4四半期決算を発表。見通しが好感され、時間外取引で買われている。

(Horiko Capital Management LLC)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。