ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル158.72円換算)で、リクルートHD<6098>、SMC<6273>、ディスコ<6146>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1875円高の53075円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は1125.37ドル高の46341.51ドル、ナスダックは795.99ポイント高の21590.63で取引を終了した。イラン攻撃が長引かないとのトランプ大統領の見解を受け原油が下げ止まったため、寄り付き後、上昇。長期金利の低下も支援し、相場は続伸した。中盤にかけて未確認ながら「条件が合えば戦争終了の準備がある」とのイラン大統領の発言が現地メディアで報じられ、期待感に相場は一段高。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。
3月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円56銭から158円66銭まで下落し、158円75銭で引けた。米トランプ大統領の発言に加え、条件が満たされれば戦争終了の準備があるとのイラン大統領の欧州高官との会談での発言を未確認ながら現地メディアが報じ、イラン戦争終了観測に原油価格が下落、インフレ懸念も緩和し長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1484ドルから1.1563ドルまで上昇し、1.1558ドルで引けた。
NY原油先物5月限は反落(NYMEX原油5月限終値:101.38 ↓1.50)。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物5月限は、前営業日比-1.50ドル(-1.46%)の101.38ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.65 2008 219 12.2
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7142 616 9.4
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.09 3838 283 7.9
6
6762 (TTDKY) アドバンテスト 135.80 21554 1224 6.0
2
6146 (DSCSY) ディスコ 40.70 64599 3359 5.4
8
「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
(%)
9432 (NTTYY) KDDI 16.77 2662 -61.5 -2.2
6
6594 (NJDCY) 日本電産 2.90 1841 -125 -6.3
6
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1389 -46 -3.2
1
■そのたADR(31日)
7203 (TM.N) アイシン精機 13.92 -0.06 2209 41
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.43 0.14 5103 201
8035 (TOELY) 住友商事 37.38 0.77 5933 153
6758 (SONY.N) TDK 12.93 0.54 2052 86
9432 (NTTYY) KDDI 16.77 -0.25 2662 -61.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 0.05 924 -6.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.11 1.02 4620 156
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.09 1.09 3838 283
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.41 4892 187
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.35 0.88 6460 201
8001 (ITOCY) 丸紅 36.92 -324.13 586 -5032
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.94 0.31 6301 214
8031 (MITSY) 東京エレク 122.22 5.50 38798 1568
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7142 616
4568 (DSNKY) 第一三共 17.92 0.09 2844 78
9433 (KDDIY) 関西電力 8.40 0.30 2666 81.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.75 0.26 1012 -962.5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.10 1.10 1698 42.5
7267 (HMC.N) スズキ 48.46 1.86 1923 47.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.11 0.20 6066 46
6902 (DNZOY) ファナック 17.28 0.29 5485 183
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.52 1.00 8736 125
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.06 0.64 2708 8
8411 (MFG.N) オリックス 29.99 0.83 4760 153
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.03 0.29 19094 409
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.52 0.25 5879 215
7741 (HOCPY) キヤノン 27.79 0.76 4411 54
6503 (MIELY) 三菱電機 64.87 2.21 5148 160
6981 (MRAAY) 日東電工 19.78 0.42 3139 75
7751 (CAJPY) 任天堂 14.29 0.11 9072 297
6273 (SMCAY) SMC 19.53 0.64 61996 2126
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.26 0.14 338 5
6146 (DSCSY) ディスコ 40.70 1.80 64599 3359
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.51 0.27 2144 20.5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.37 -1.01 5455 138
6702 (FJTSY) 富士通 20.58 1.16 3266 94
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.20 16.60 20348 -52
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.23 3273 6
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.65 1.15 2008 219
8002 (MARUY) 三井物産 775.31 -11.95 6153 194
6723 (RNECY) ルネサス 7.06 0.21 2241 89.5
6954 (FANUY) 京セラ 15.37 0.37 2440 62
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.37 0.47 1458 37
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 1.30 4428 107
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.26 1.21 6231 218
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.53 0.21 3025 58.5
6594 (NJDCY) 日本電産 2.90 0.00 1841 -125
6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 0.26 1379 10.5
4543 (TRUMY) テルモ 13.47 0.33 2138 30
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.35 -0.14 1484 24
(時価総額上位50位、1ドル158.72円換
算)