「シカゴ日経平均先物(CME)」(28日)
APR28
O 60230(ドル建て)
H 60540
L 58925
C 59160 大証比-860(イブニング比+20)
Vol 7056
APR28
O 60265(円建て)
H 60520
L 58915
C 59140 大証比-880(イブニング比+0)
Vol 21957
「米国預託証券概況(ADR)」(28日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル159.55円換算)で、信越化学工業<4063>、オリエンランド<4661>、オリックス<8411>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 0.00 2267 -38
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.66 0.21 5313 -3
8035 (TOELY) 住友商事 36.26 0.48 5785 -16
6758 (SONY.N) TDK 17.21 0.17 2746 69
9432 (NTTYY) KDDI 16.04 0.26 2559 -20.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.03 951 9.8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.36 -2.24 5003 -44
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.75 -2.17 5026 -242
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.51 4917 212
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 -0.76 6685 -396
8001 (ITOCY) 丸紅 378.29 8.82 6036 -48
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.45 0.18 6741 -195
8031 (MITSY) 東京エレク 139.17 -7.28 44409 -741
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7180 -284
4568 (DSNKY) 第一三共 16.40 0.17 2617 -33.5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.57 2495 -38.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.14 0.10 968 -990.5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1702 -9
7267 (HMC.N) スズキ 42.98 -1.34 1714 -86
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.05 0.02 5760 -19
6902 (DNZOY) ファナック 21.52 -0.97 6867 -94
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.48 1.29 7812 -128
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.69 -0.19 2344 -90.5
8411 (MFG.N) オリックス 32.51 0.96 5187 -163
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.52 0.14 21571 -294
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.41 0.05 5236 -53
7741 (HOCPY) キヤノン 25.62 0.53 4088 -37
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 9.28 6789 711
6981 (MRAAY) 日東電工 18.49 -1.95 2950 -53
7751 (CAJPY) 任天堂 12.21 -0.17 7792 -130
6273 (SMCAY) SMC 23.85 0.12 76105 -895
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.25 359 -3.5
6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 -0.30 74829 -1611
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.23 1905 -15
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.66 0.60 4892 -21
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 -2.05 3477 -216
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.74 11.14 19583 -837
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.01 3290 -32
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.82 -0.52 1885 62
8002 (MARUY) 三井物産 724.33 11.14 5778 -42
6723 (RNECY) ルネサス 8.93 -0.78 2850 -63
6954 (FANUY) 京セラ 16.81 0.16 2682 -7
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.97 0.46 1434 -10
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 0.33 4451 -45
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.49 -1.66 6779 -77
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.10 0.14 2904 -28.5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.63 0.08 2317 -55
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 -0.54 1300 -79
4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.14 2036 -19.5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.83 -0.22 1409 -57.5
(時価総額上位50位、1ドル159.55円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 6789 711 11.70
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5106 333 6.98
5020 (JXHLY) ENEOS 17.05 1360 59.5 4.58
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4917 212 4.51
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2593 92 3.68
「ADR下落率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 3477 -216 -5.85
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 1300 -79 -5.73
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 6685 -396 -5.59
9020 (EJPRY) JR東海 12.14 3874 -195 -4.79
「米国株式市場概況」(28日)
NYDOW
終値:49141.93 前日比:-25.86
始値:49276.80 高値:49381.33 安値:49077.75
年初来高値:50188.14 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:24663.80 前日比:-223.30
始値:24609.57 高値:24724.70 安値:24524.23
年初来高値:24887.10 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7138.80 前日比:-35.11
始値:7133.74 高値:7152.52 安値:7115.17
年初来高値:7173.91 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.94% 米10年国債 4.352%
米国株式市場は下落。ダウ平均は25.86ドル安の49141.93ドル、ナスダックは223.30ポイント安の24663.80で取引を終了した。
原油や金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。人工知能(AI)需要を巡る懸念が重しとなったほか、連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別では食品・飲料・タバコ、エネルギーが上昇、半導体・同製造装置が下落。
飲料メーカーのコカ・コーラは第1四半期決算で売上が強く、上昇。独立系エネルギー会社のデボン・エナジー(DVN)はアナリストの目標株価引き上げで上昇。音楽配信のスポティファイ(SPOT)はQ2見通しが冴えず、コスト拡大が嫌気され、下落。クラウドテクノロジー会社のオラクル(ORCL)や半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は提携しているAI開発企業のオープンAIが新規ユーザー獲得や売り上げの社内目標を達成できなかったとの報道を嫌気し、下落。
アラブ首長国連邦(UAE)は石油輸出国機構(OPEC)、OPECプラスから5月1日付で脱退することを決定した。
(Horiko Capital Management LLC)