マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:空運業が上昇率トップ

1. 空運業 / 212.71 / 3.63
2. 卸売業 / 6,187.23 / 2.50
3. 陸運業 / 2,214.99 / 1.46
4. 情報・通信業 / 7,474.1 / 0.92
5. 金属製品 / 1,771.29 / 0.76
6. パルプ・紙 / 624.49 / 0.67
7. 倉庫・運輸関連業 / 4,748.6 / 0.66
8. 石油・石炭製品 / 2,846.75 / 0.57
9. 電気機器 / 7,301.6 / 0.40
10. 小売業 / 2,209.36 / 0.31
11. 鉄鋼 / 732.84 / 0.25
12. サービス業 / 2,841.03 / 0.15
13. 医薬品 / 3,938.72 / -0.15
14. ガラス・土石製品 / 2,277.44 / -0.19
15. 機械 / 5,128.49 / -0.23
16. 銀行業 / 596.32 / -0.24
17. その他製品 / 5,730.38 / -0.35
18. 食料品 / 2,635.13 / -0.42
19. 輸送用機器 / 4,626.57 / -0.62
20. 建設業 / 2,871.88 / -0.63
21. 海運業 / 2,100.56 / -0.80
22. 繊維業 / 932.45 / -0.80
23. 不動産業 / 2,764.94 / -0.81
24. 鉱業 / 1,208.87 / -0.84
25. 化学工業 / 2,946.45 / -0.85
26. 電力・ガス業 / 687.01 / -0.87
27. 水産・農林業 / 719.05 / -0.90
28. その他金融業 / 1,390.94 / -0.98
29. ゴム製品 / 5,176.54 / -1.03
30. 保険業 / 3,423.14 / -1.21
31. 証券業 / 818.19 / -1.60
32. 非鉄金属 / 6,524.95 / -1.96
33. 精密機器 / 13,936.75 / -2.29

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。