※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
戸田工 231800 51040.84 252.53% 0.1926%
ドイツ債H 1105320 171358.584 235.56% 0.005%
フィックスタース 6503300 2296360.32 190.61% -0.0081%
堺化学 654600 484470.7 186.70% 0.1659%
リバーエレテク 1195400 367992.38 186.14% 0.2021%
HPCシステムス 422500 341401.66 177.11% 0.1899%
トレードワクス 909400 74411.3 176.97% 0.1312%
ニッカトー 563900 101910.26 171.33% 0.1976%
iSコア米債 168080 39214.795 150.24% 0.0038%
松尾電 138600 71599.34 143.72% 0.1607%
PBR1倍割 263634 228399.374 134.51% -0.0084%
iSQトップ 1133690 114911.744 132.05% 0.0159%
アルメディオ 934400 106204.4 131.67% 0.028%
iF225年4 95892 165960.759 131.07% 0.0305%
MXSナス100 59898 584251.39 127.50% 0.013%
アイモバイル 512500 71861.16 125.98% -0.0673%
北川精機 803200 739755.42 123.86% 0.1633%
AKIBA 1930300 764378.46 120.06% 0.2714%
石井表記 171900 71177.8 118.73% 0.0396%
YKT 2303100 293171.06 117.96% 0.2067%
イリソ電子 396300 424308 114.91% -0.0575%
クオルテック 133100 95775.64 114.63% 0.0872%
タムラ製 2285100 841956.92 111.74% 0.1566%
EF-ON 482900 62333.7 110.80% -0.0782%
NZAM米7H 18940 228984.406 109.39% 0.0053%
iS500米H 364870 47471.54 109.06% 0.0085%
佐藤商 101200 127365.3 98.72% 0.0387%
ドバイベア 716231 182950.099 96.73% 0.049%
売れるネG 356500 88467.96 95.92% -0.015%
スカイマーク 405900 78897.46 94.04% 0.0524%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外