マネーボイス メニュー

出来高変化率ランキング(10時台)~マイクロ波化、TBグループなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月26日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

マイクロ波化    1697800  159870.08  285.84% -0.0301%
iF500H無   153054  23626.474  275.85% -0.0017%
Abalance  745300  51693.64  234.39% 0.1464%
TBグループ    1045300  19791.7  214.91% 0.0814%
iSコア米債    469720  21307.391  208.83% -0.0003%
東陽テク      423800  193251.22  172.61% 0.1214%
日本化       694000  735950.3  164.48% 0.1009%
ニッカトー     856400  187204.42  159.58% 0.165%
日電波       2051500  2369048.4  118.06% 0.1077%
iFJリート2   18934  9454.746  116.08% -0.0037%
ツバキナカシマ   655600  97787.02  106.75% 0.2359%
大真空       1026400  337826.94  103.59% -0.0051%
マルマエ      2166300  2112856.56  100.54% -0.0855%
きらぼし      1993900  9592160.2  96.42% -0.0148%
飯野海       623700  413273.22  88.14% 0.1066%
丸文        241700  170914.26  87.6% 0.0516%
戸田工       230100  150116.52  87.3% 0.0256%
理経        346800  77305.06  61.8% 0.0254%
いちごホテ     1918  118787.46  59.48% 0.0053%
クエスト      100300  133815.36  58.77% 0.101%
白銅        54100  104908.4  58.17% 0.0708%
マイクロ波化    1697800  159870.08  285.84% -0.0301%
iF500H無   153054  23626.474  275.85% -0.0017%
Abalance  745300  51693.64  234.39% 0.1464%
TBグループ    1045300  19791.7  214.91% 0.0814%
iSコア米債    469720  21307.391  208.83% -0.0003%
東陽テク      423800  193251.22  172.61% 0.1214%
日本化       694000  735950.3  164.48% 0.1009%
ニッカトー     856400  187204.42  159.58% 0.165%
日電波       2051500  2369048.4  118.06% 0.1077%
iFJリート2   18934  9454.746  116.08% -0.0037%
ツバキナカシマ   655600  97787.02  106.75% 0.2359%
大真空       1026400  337826.94  103.59% -0.0051%
マルマエ      2166300  2112856.56  100.54% -0.0855%
きらぼし      1993900  9592160.2  96.42% -0.0148%
飯野海       623700  413273.22  88.14% 0.1066%
丸文        241700  170914.26  87.6% 0.0516%
戸田工       230100  150116.52  87.3% 0.0256%
理経        346800  77305.06  61.8% 0.0254%
いちごホテ     1918  118787.46  59.48% 0.0053%
クエスト      100300  133815.36  58.77% 0.101%
白銅        54100  104908.4  58.17% 0.0708%
SP500半    37413  103422.965  49.78% -0.0204%
インタアクション  136600  166668.38  49.58% 0.0394%
TMH       341600  445467.5  46.01% 0.181%
日アビオ      268900  1214743.6  36.56% 0.1406%
トレードワクス   570300  131129.88  35.82% 0.1117%
環境フレン     4490300  142207.5  33.9% 0.0816%
北川精機      542000  1188585.88  33.78% 0.0937%
NFK-HD    1574700  128196.32  33.77% 0.0198%
芝浦機械      247700  777273.5  33.31% -0.1425%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
46A> SP500半    37413  103422.965  49.78% -0.0204%
インタアクション  136600  166668.38  49.58% 0.0394%
TMH       341600  445467.5  46.01% 0.181%
日アビオ      268900  1214743.6  36.56% 0.1406%
トレードワクス   570300  131129.88  35.82% 0.1117%
環境フレン     4490300  142207.5  33.9% 0.0816%
北川精機      542000  1188585.88  33.78% 0.0937%
NFK-HD    1574700  128196.32  33.77% 0.0198%
芝浦機械      247700  777273.5  33.31% -0.1425%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。