「シカゴ日経平均先物(CME)」(24日)
JUN24
O 69355(ドル建て)
H 71200
L 68705
C 69565 大証比+400(イブニング比+100)
Vol 6261
JUN24
O 69270(円建て)
H 71110
L 68595
C 69465 大証比+300(イブニング比+0)
Vol 33791
「米国預託証券概況(ADR)」(24日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル161.74円換算)で、信越化学工業<4063>、中外製薬<4519>、ディスコ<6146>などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 0.00 2261 74.5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.31 -0.13 5912 23
8035 (TOELY) 住友商事 38.80 -0.55 6276 6
6758 (SONY.N) TDK 23.62 -0.39 3820 4
9432 (NTTYY) KDDI 16.57 0.27 2680 0.5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 0.00 903 -13.4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.15 -0.23 4715 24
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.11 -0.24 6505 -92
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.94 4985 280
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.84 -0.59 7065 -35
8001 (ITOCY) 丸紅 289.46 -3.88 4682 -5
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.58 -0.10 7747 25
8031 (MITSY) 東京エレク 220.33 -7.47 71272 1372
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11322 97
4568 (DSNKY) 第一三共 15.69 0.06 2538 11.5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.53 0.13 2436 140.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.22 0.02 907 -912
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.10 0.40 1461 -3
7267 (HMC.N) スズキ 46.69 0.38 1888 4.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.41 0.07 5955 5
6902 (DNZOY) ファナック 22.76 -0.04 7362 0
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.05 0.09 7456 -44
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.64 0.09 2368 -6
8411 (MFG.N) オリックス 38.34 -0.86 6201 -6
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.55 -0.12 23533 43
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.73 -0.11 5088 -16
7741 (HOCPY) キヤノン 25.94 -0.17 4196 23
6503 (MIELY) 三菱電機 74.12 -1.38 5994 12
6981 (MRAAY) 日東電工 19.43 -0.18 3143 -5
7751 (CAJPY) 任天堂 10.51 -0.16 6800 -58
6273 (SMCAY) SMC 21.55 -0.38 69710 580
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.78 -0.03 306 5
6146 (DSCSY) ディスコ 49.10 -1.40 79414 -326
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.82 0.28 1912 2
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.93 -0.15 4517 -13
6702 (FJTSY) 富士通 19.98 0.38 3232 0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.38 -0.04 3358 -6
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.00 0.16 2264 38.5
8002 (MARUY) 三井物産 567.50 -2.50 4589 -7
6723 (RNECY) ルネサス 14.61 0.40 4726 23
6954 (FANUY) 京セラ 21.72 -0.36 3513 -4
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.28 -0.92 1721 -7
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.22 0.53 3917 50
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.20 -0.42 6502 21
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.27 0.07 3322 -11
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.30 2717 -33
6857 (ATEYY) シスメックス 8.37 -0.03 1354 -12
4543 (TRUMY) テルモ 13.49 -0.01 2182 -2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.88 -0.37 1598 17
(時価総額上位50位、1ドル161.74円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(24日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1747 157.5 9.91
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2717 189 7.48
9433 (KDDIY) 関西電力 7.53 2436 140.5 6.12
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280 5.95
「ADR下落率上位5銘柄」(24日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 903 -13.4 -1.46
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.11 6505 -92 -1.39
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2717 -33 -1.20
8113 (UNICY) イオン 8.06 1304 -14.5 -1.10
「米国株式市場概況」(24日)
NYDOW
終値:51848.90 前日比:182.06
始値:51660.75 高値:52248.69 安値:51617.73
年初来高値:51999.67 年初来安値:45166.64
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:25476.64 前日比:-110.40
始値:25578.62 高値:25840.56 安値:25354.66
年初来高値:27093.90 年初来安値:20794.64
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:7358.22 前日比:-7.24
始値:7370.88 高値:7428.06 安値:7336.82
年初来高値:7609.78 年初来安値:6343.72
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.843% 米10年国債 4.393%
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は182.06ドル高の51848.90ドル、ナスダックは110.40ポイント安の25476.64で取引を終了した。
原油安を好感し、寄り付き後、堅調。国内の成長見通し改善でダウは終日堅調に推移した。一方、ハイテクは高値から利益確定売りに押され下落に転じ、まちまちで終了。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、エネルギー、ソフト・ウエアサービスが下落した。
クルーズ船運営のカーニバル(CCL)やノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス(NCLH)、航空会社のデルタ(DAL)やユナイテッド(UAL)は原油安で燃料費削減期待にそれぞれ上昇。オンライン小売のアマゾン・ドット・コム(AMZN)は恒例の大型セール「プライムデー」初日の国内オンライン売上高が好調との調査結果を好感し、上昇。建設会社のKBホームズ(KBH)は第2四半期決算で強い利益率が好感されたほか、超党派住宅法案可決が好感され、買われた。
ファストフードレストラン運営のウェンディーズ(WEN)は幹部人事を好感した買いや短期個人投機家の買いが加速し、上昇。検索グーグルを運営するアルファベット(GOOG)は同社の人工知能(AI)モデル「ジェミニ」開発に携わった中核研究者2人が競合のアンソロピックに移籍する事が明らかになり、下落。半導体のブロードコム(AVGO)はAI開発スタートアップのオープンAIと共同でLLMチップ開発すると発表し、上昇した。
フラッシュメモリ製造、販売のマイクロン・テクノロジー(MU)は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高急増で次期四半期の見通しが予想を上回り時間外取引で買われている。
(Horiko Capital Management LLC)