<国内>
<海外>
15:00 英・ILO失業率(4-6月) 4.7% 4.9%
15:00 英・失業率(7月) 4.4%
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.05%
18:00 独・ZEW期待指数(8月) 29.6 26.3
21:30 米・住宅着工件数(7月) 135.0万戸 142.7万戸
21:30 米・輸入物価指数 (7月) 0.1% 0.3%
23:00 米・中古住宅販売成約指数(7月) 0.4% -5.4%
注:数値は市場コンセンサス、前回数値
マネーボイス メニュー
<国内>
<海外>
15:00 英・ILO失業率(4-6月) 4.7% 4.9%
15:00 英・失業率(7月) 4.4%
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.05%
18:00 独・ZEW期待指数(8月) 29.6 26.3
21:30 米・住宅着工件数(7月) 135.0万戸 142.7万戸
21:30 米・輸入物価指数 (7月) 0.1% 0.3%
23:00 米・中古住宅販売成約指数(7月) 0.4% -5.4%
注:数値は市場コンセンサス、前回数値