※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月28日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
タカショー 2664400 8603.34 385.01% 0.1939%
ホクシン 6801500 7485.94 384.76% 0.2777%
iFTPX年4 164696 12223.235 369.8% -0.0009%
ヤマダ 1800 631 313.55% 0.0528%
Pr日短毎 1410 88.282 283.21% -0.0006%
サンケイRE 27441 257278.02 272.78% 0.1669%
アクシス 64700 8709.18 266.85% 0.0328%
東亜DKK 134500 9966.86 262.51% -0.0149%
OneJ高ク 660 74.885 262.35% 0.0014%
PBR1倍割 306248 91195.23 253.17% 0.0028%
NF外株 39128 17242.858 251.84% -0.0036%
ウェッズ 85700 6122.38 249.19% 0.0028%
NZAM米債 330 286.037 246.63% -0.0395%
協立AT 7800 804.18 241.41% 0.0201%
要興業 3600 1704.42 233.75% -0.0007%
OneJ7-10 100 17.306 232.79% 0%
DAIKOXT 136200 17646.46 229.49% -0.0076%
はるやま 50900 3959.04 227.89% 0%
SSSPヘ無 33700 3481.425 219.75% -0.0009%
小林製薬 1250300 1162997.14 219.39% 0.0087%
ニチモウ 50400 22832.8 199.23% -0.0159%
アイナボHD 180200 20736.3 199.15% -0.0073%
SSゴルヘ無 621030 25958.188 195.49% -0.0432%
プラッツ 13900 2099.44 192.73% -0.0011%
プリントネット 24300 3021.38 192.51% -0.0028%
ポーターズ 1500 308.34 191.18% 0.0021%
DNHD 19400 33029.24 185.93% 0.0103%
PBシステムズ 74400 7235.32 180.22% 0.0019%
アイリック 25900 4408.82 179.8% -0.0112%
GXUS社債 2690 148.247 176.37% -0.0003%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外