※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月14日 13:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
SSSPヘ有 164130 380.639 394.70% 0.34%
アマテイ 3502400 8059.34 373.47% -1.65%
パワーファス 610300 3278.48 332.16% -1.39%
AHCG 126000 10653.22 304.52% 4.39%
ニューラル 1438200 20476.66 285.16% 0.5%
ムラキ 28200 5083.6 261.25% -0.32%
キムラ 5300 226.62 253.93% -1.46%
プラズマ 819600 546728.4 236.34% 0.17%
iF米710H 3811 942.309 209.76% -0.11%
BlueMeme 92700 7390.56 204.59% 3.47%
研創 6800 553.78 203.29% -0.16%
フォーバルTL 12200 920.12 202.19% -1.14%
ジオマテック 119500 23867.48 196.38% 11.52%
昭和化 1800 207.5 192.55% 1.16%
大黒天 245700 175810.5 184.08% -7.37%
ユークス 32600 2655.02 177.19% 0.51%
クロップス 800 528.38 170.29% 0%
盟和産 2000 705.38 169.70% 1.63%
monoAI 361700 13509.22 168.45% 0.58%
ピグメントH 2100 4198.8 156.34% -0.96%
HKS 9900 5254.98 153.80% -5.1%
松本油 400 1940 150.62% 1.03%
KTC 1000 1095.84 150.15% 1.28%
シノプス 2600 432.7 140.72% -0.99%
トーセ 28800 4028.08 140.45% -0.31%
ディップ 1243200 523547.7 137.16% -5.82%
NF米債7 425 831.066 135.59% -0.12%
誠建設 479900 264648.06 127.31% 5.46%
ワンプラ 17600 4151.56 123.09% -5.77%
サクシード 34200 8877.24 120.23% -0.95%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外