※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月15日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
アサガミ 100 149 400% 0%
COEL 600 0 400% 0%
NAMTOPI4 211237 585.682 395.5% -2.44%
NZAM外債 43954 1311.349 393.87% 0.04%
GXUS債H 69550 1648.945 390.28% 1.15%
ナンシン 131000 974.8 383.46% -1.77%
クロップス 25400 598.76 374.37% -7.27%
Pr日短1 17400 178.358 373.06% 0.08%
要興業 106500 2536.88 365.74% -1.39%
SMDAM225 9130 32503.954 328.4% -4.71%
リックソフト 73200 2059.62 328.16% 2.58%
MXS米株ヘ 6427 15628.306 324.38% -1.53%
コパ 638800 11303 322.25% 10.13%
東名 228800 8998.88 320.37% 14.81%
アイビーシー 199600 10018.34 314.15% -2.85%
GXUS社債 30900 594.682 314.02% 0.58%
NF外債 306230 23099.745 292% 0.31%
光村印 2800 303.54 287.33% -1.58%
リーダー電 28400 1204.82 272.59% -1.46%
スガイ化 1400 607 271.93% 0%
米高配当 1705370 45240.386 266.11% 1.51%
SE H&I 46100 219738% 2.5297%
新潟交 2400 2336.04 252.63% 0%
MXS400 6507 26267.496 251.97% -1.97%
葉ガス 4000 489.76 249.69% 0%
高田機 5600 798.18 249.61% -1.61%
MXSナ100ヘ 27205 53017.357 238.1% -2.81%
JMACS 985800 128277.62 236.98% -11.6%
ウエストHD 2950600 856272.64 234.99% 8.25%
杉村倉 11100 1739.38 233.24% -2.18%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外