マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:サービス業が下落率トップ

サービス業が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、小売業、ゴム製品なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、海運業、倉庫・運輸関連業、精密機器なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 石油・石炭製品 / 2,592.43 / 1.28
2. 電気機器 / 6,988.04 / 1.16
3. 海運業 / 2,501.33 / 0.81
4. 倉庫・運輸関連業 / 4,488.36 / 0.73
5. 精密機器 / 13,563.4 / 0.71
6. ガラス・土石製品 / 1,930.22 / 0.40
7. 金属製品 / 1,733.95 / 0.28
8. 機械 / 3,999.71 / 0.23
9. その他製品 / 6,732.07 / 0.05
10. 情報・通信業 / 7,556.73 / 0.03
11. 電力・ガス業 / 708.68 / -0.18
12. 鉱業 / 1,003.83 / -0.21
13. 食料品 / 2,847.71 / -0.23
14. その他金融業 / 1,436.08 / -0.41
15. 輸送用機器 / 5,137.39 / -0.49
16. 不動産業 / 2,550.9 / -0.61
17. 化学工業 / 3,005.59 / -0.62
18. 水産・農林業 / 702.8 / -0.64
19. 非鉄金属 / 3,364.44 / -0.68
20. パルプ・紙 / 668.47 / -0.69
21. 繊維業 / 1,019.24 / -0.74
22. 建設業 / 2,480.57 / -0.75
23. 鉄鋼 / 801.04 / -0.79
24. 証券業 / 913.55 / -0.81
25. 医薬品 / 4,398.9 / -0.98
26. 保険業 / 4,225.03 / -1.10
27. 銀行業 / 679.27 / -1.14
28. 卸売業 / 6,021.73 / -1.26
29. ゴム製品 / 6,545.44 / -1.47
30. 小売業 / 2,532.41 / -1.55
31. 陸運業 / 2,466.33 / -1.70
32. 空運業 / 274.08 / -2.03
33. サービス業 / 4,715.39 / -2.20

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。