テリロジーHDがランクイン(9時40分時点)。急騰。前日取引終了後に、発行
済株式数の3.48%にあたる58万株、金額で2億円を上限とする自社株買いを実施する
と発表した。取得期間は26年11月20日から12月30日まで。26年9月30日時点の保有自
社株は48万9210株。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月20日 9:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
GXクリーン日 143657 5707.624 369.08% -0.0376%
monoAI 1728600 10705.96 330.28% 0.362%
三協フロン 293300 26786.76 322.42% -0.0054%
NZAM225 18591 53735.79 308.21% -0.0474%
ヤシマキザイ 800 300.6 302% 0.0177%
共栄セキュリ 3300 1873.58 248.88% 0.0307%
スリーエフ 6100 370.66 236.13% 0%
SMDAM225 7200 56135.34 213.74% -0.0446%
SMDAMトピ 72760 33785.364 211.16% -0.0163%
CANBAS 871800 122474.36 202.74% 0.1731%
NFTPX30 63745 25100.563 172.84% -0.0298%
MXS400 4562 32569.302 153.93% -0.0257%
GXNK225 14138 181744.08 147.83% -0.046%
J・エスコムHD 190100 4920.36 144.83% -0.0361%
シード 62500 12782.58 144.27% 0.0012%
エラン 352500 68476.86 137.76% 0.041%
NZAMJリート 70546 47092.095 125.66% -0.0063%
Oneトピクス 39720 40512.274 118% -0.0188%
上場225 67539 1908174.682 116.71% -0.0461%
上Jリート偶 14531 7779.312 110.68% -0.0022%
RISE 175800 1823.6 108.74% -0.0434%
One225 17748 293838.386 108.68% -0.0476%
令和AH 80900 22881.78 103.46% -0.0853%
One高配 2443 51917.336 98.19% -0.0111%
iF225年4 44245 88836.897 86.96% -0.0464%
テリロジーHD 1665700 274394.18 76.52% 0.1644%
MXS225 23083 591815.032 73.31% -0.0455%
メドレックス 14996900 490716.7 72.08% 0.0519%
iFTPX年4 29669 45615.535 71.35% -0.0266%
キムラタン 349100 5443.2 64.17% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外