マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比10円安の42920円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.89円換算)で、ゆうちょ銀行、日本郵政、武田薬品工業、ソニー、東京海上HD、ブリヂストン、豊田自動織機などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円安の42920円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は71.67ドル高の45636.90ドル、ナスダックは115.02ポイント高の21705.16で取引を終了した。国内総生産(GDP)が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数も減少し、良好なデータを好感した買いに、寄り付き後、上昇。ロシアによるウクライナ攻撃強化で終戦期待が後退、さらに、連邦準備制度理事会(FRB)のクック理事がトランプ大統領による解任通告を不服として提訴するなど、FRBを巡り独立性維持への懸念や混乱が嫌気され、ダウは下落に転じた。長期金利の低下が支援し、ナスダックは終日堅調。ダウも底堅い経済への期待に終盤にかけてプラス圏を回復し、過去最高値を更新し、終了した。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円22銭から146円66銭まで下落し、146円94銭で引けた。米・先週分新規失業保険申請件数が予想以上に前回から減少、4-6月期GDP改定値が予想以上に上方修正され、ドル買いが一時強まった。その後、7月中古住宅販売仮契約指数が予想を下回り、長期金利低下に転じ、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1658ドルまで下落後、1.1697ドルまで上昇し、1.1683ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が追加利下げを急がないとの見方、欧州連合(EU)が米国工業製品の全関税撤廃や優遇措置を提案したとの報道でユーロが買われた。

NY原油先物10月限は強含み(NYMEX原油10月限終値:64.60 ↑0.45)。

■ADR上昇率上位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
キッコーマン   18.75ドル  1377円  (88.5円)   +6.87%
住友不動産   22.56ドル  6628円  (414円)   +6.66%
イオン   37.59ドル  1841円  (57円)   +3.2%
富士通   24.43ドル  3589円  (99円)   +2.84%
アドバンテスト   80.15ドル  11773円  (213円)   +1.84%

■ADR下落率下位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
ゆうちょ銀行   10.95ドル  1608円  (-264.5円)   -14.13%
川崎汽船   15.1ドル  2218円  (-77円)   -3.36%
ユニ・チャーム   3.29ドル  967円  (-11.2円)   -1.14%
日本郵政   10.33ドル  1517円  (-13.5円)   -0.88%
LINEヤフー   6.21ドル  456円  (-3.8円)   -0.83%

■その他ADR銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
日本たばこ産業   16.02ドル  4706円  (-18円)
セブン&アイ・HD   13.15ドル  1932円  (15円)
信越化学工業   15.65ドル  4598円  (1円)
武田薬品工業   14.97ドル  4398円  (-33円)
中外製薬   21.97ドル  6454円  (-26円)
テルモ   18.1ドル  2659円  (-4円)
第一三共   24.5ドル  3599円  (7円)
オリエンランド   24.27ドル  3565円  (-6円)
富士フイルム   11.99ドル  3522円  (-10円)
ブリヂストン   22.7ドル  6669円  (-33円)
リクルートHD   11.84ドル  8696円  (6円)
ディスコ   28.4ドル  41717円  (367円)
日本郵政   10.33ドル  1517円  (-13.5円)
豊田自動織機   110.85ドル  16283円  (-67円)
SMC   15.46ドル  45418円  (58円)
小松製作所   34.5ドル  5068円  (-8円)
ダイキン工業   12.72ドル  18684円  (-66円)
日立製作所   28.09ドル  4126円  (12円)
三菱電機   49.29ドル  3620円  (-1円)
日本電産   5.53ドル  3249円  (18円)
富士通   24.43ドル  3589円  (99円)
ルネサス   6.03ドル  1771円  (-6.5円)
ソニー   28ドル  4113円  (-30円)
アドバンテスト   80.15ドル  11773円  (213円)
デンソー   14.55ドル  2137円  (-6.5円)
ファナック   14.5ドル  4260円  (0円)
村田製作所   8.28ドル  2432円  (-8.5円)
ゆうちょ銀行   10.95ドル  1608円  (-264.5円)
トヨタ自動車   198.25ドル  2912円  (-7円)
本田技研工業   33.96ドル  1663円  (-0.5円)
HOYA   131.14ドル  19263円  (13円)
キヤノン   29.68ドル  4360円  (-1円)
任天堂   22.84ドル  13420円  (-10円)
伊藤忠商事   113.23ドル  8316円  (-28円)
丸紅   229.39ドル  3370円  (-5円)
三井物産   460.6ドル  3383円  (7円)
東京エレク   71.12ドル  20894円  (144円)
住友商事   28.08ドル  4125円  (6円)
三菱商事   22.5ドル  3305円  (-6円)
三菱UFJFG   15.4ドル  2262円  (-5.5円)
三井住友FG   16.53ドル  4047円  (-16円)
みずほFG   6.67ドル  4899円  (-8円)
オリックス   26.15ドル  3841円  (8円)
MS&ADインシHD   23.86ドル  3505円  (-8円)
東京海上HD   43.77ドル  6429円  (-35円)
三井不動産   32.8ドル  1606円  (-4円)
NTT   26.71ドル  157円  (-0.3円)
KDDI   17.6ドル  2585円  (-3.5円)
ファーストリテ   32.22ドル  47328円  (238円)
ソフトバンクG   54.74ドル  16082円  (172円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。