マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は小反発、半導体関連の上げ目立つ

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3915.61 +13.92/出来高 7148万株/売買代金 582億円
J-Stock Index 4041.64 +24.86

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反発となった。値上がり銘柄数は341(スタンダード322、グロース19)、値下り銘柄数は252(スタンダード237、グロース15)、変わらずは63(スタンダード62、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことや、マザーズ先物が反発でスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は上昇でのスタートとなった。寄り付き後は、半導体関連銘柄を中心に値を上げ、JASDAQ平均は上げ幅を拡大して堅調に推移し、本日の高値圏で取引を終了した。なお、直近に信用取引の規制となった銘柄の下落が目立った。
 個別では、21年3月通期予想の営業利益を従来予想の13.00億円から18.60億円に上方修正を発表したヤマウHDは好業績が好感されストップ高となった。また、22年3月通期予想の営業利益を前年比8.6%増の30.00億円と発表した高度紙は業績の先行き期待からストップ高となった。そのほか、不二硝子、ザインエレクトロニクス、山大が高い。
 一方、東証から委託保証金率の引き上げや日証金より増し担保措置を受けたイメージワンは流動性低下の懸念からストップ安となった。また、先週末に行われた信用規制による需給悪化を嫌気してネオマーケティングが13%を超える下落となった。そのほか、環境管理センター、ジェクシード、KTKが安い。
 JASDAQ-TOP20は、フェローテク、ウエストHD、ベクターが上昇となった。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5212|不二硝         |  1570|   300|    23.62|
2| 5284|ヤマウ         |   630|   100|    18.87|
3| 3891|高度紙         |  3470|   504|    16.99|
4| 6769|ザイン         |   934|   105|    12.67|
5| 7426|山大          |  1378|   138|    11.13|
6| 4241|アテクト       |  1000|   100|    11.11|
7| 9478|SEH&I      |   223|   21|    10.40|
8| 7827|オービス       |  1127|   97|     9.42|
9| 4582|シンバイオ      |  1279|   109|     9.32|
10| 6663|太洋工業       |   573|   43|     8.11|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2667|イメージワン     |   896|  -300|   -25.08|
2| 6628|オンキヨー      |    4|   -1|   -20.00|
3| 4196|ネオマーケティング |  2924|  -441|   -13.11|
4| 4657|環境管理       |   709|   -84|   -10.59|
5| 3719|ジェクシード     |   249|   -27|    -9.78|
6| 3035|KTK         |   450|   -48|    -9.64|
7| 4355|ロングライフ     |   354|   -33|    -8.53|
8| 3777|FHTHD      |   16|   -1|    -5.88|
9| 2164|地域新聞       |   708|   -42|    -5.60|
10| 5987|オーネックス     |  1169|   -49|    -4.02|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3891|高度紙         |  3470|   504|    16.99|
2| 4582|シンバイオ      |  1279|   109|     9.32|
3| 6565|ABホテル      |  1060|   60|     6.00|
4| 1407|ウエストHD     |  3715|   200|     5.69|
5| 4595|ミズホメディ     |  4050|   190|     4.92|
6| 6890|フェローテク     |  2551|   114|     4.68|
7| 2471|エスプール      |   988|   44|     4.66|
8| 3356|テリロジー      |   562|   24|     4.46|
9| 6777|santec     |  1873|   73|     4.06|
10| 4712|KeyH       |  1010|   39|     4.02|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |    4|   -1|   -20.00|
2| 7713|シグマ光機      |  1736|   -55|    -3.07|
3| 9263|ビジョナリーHD  |   412|   -13|    -3.06|
4| 2315|CAICA      |   34|   -1|    -2.86|
5| 6677|エスケーエレク   |  1291|   -22|    -1.68|
6| 3791|IGポート      |  1715|   -29|    -1.66|
7| 3733|ソフトウェアS   | 10160|  -160|    -1.55|
8| 4287|ジャストプラ     |   393|   -6|    -1.50|
9| 3798|ULS−G       |  3010|   -45|    -1.47|
10| 4572|カルナバイオ     |  1292|   -19|    -1.45|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。