マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比335円安の27265円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、キヤノンが堅調な他は、トヨタ、ソニーG、ファナック、ファーストリテ、任天堂、デンソー、HOYA、富士通、富士フイルム、ブリヂストン、資生堂、セコム、オムロン、TDKなど対東証比較(1ドル109.44円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比335円安の27265円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は725.81ドル安の33962.04ドル、ナスダックは152.26ポイント安の14274.98で取引を終了した。世界の新型コロナ流行再燃で、強い回復が損なわれるとの懸念が強まり、寄り付き後、大きく売られた。また、石油輸出国機構(OPEC)プラスが週末の会合で減産縮小で合意し、原油価格が下落したことも重しとなった。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円67銭から109円07銭まで下落し、109円45銭で引けた。新型コロナウイルス変異株流行が世界経済の回復を抑制するとの懸念でリスク回避の円買いや長期金利の低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、リスク上昇に連れドル需要も強まり、下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1764ドルまで下落後、1.1824ドルまで反発し、1.1799ドルで引けた。

NY原油先物9月限は大幅下落(NYMEX原油9月限終値:66.35 ↓5.21)。

■ADR上昇率上位銘柄(19日)
キヤノン 23.81ドル 2606円 (127円) +5.12%
太陽電 197ドル 5390円 (80円) +1.51%
シャープ 3.93ドル 1720円 (4円) +0.23%
カシオ 163.75ドル 1792円 (4円) +0.22%
鹿島 13.25ドル 1450円 (3円) +0.21%

■ADR下落率上位銘柄(19日)
新生銀 2.54ドル 1390円 (-61円) -4.2%
川重 7.92ドル 2167円 (-83円) -3.69%
アルプス 20.55ドル 1124円 (-41円) -3.52%
日精工 16.01ドル 876円 (-28円) -3.1%
みずほFG 2.79ドル 1527円 (-44円) -2.8%

■その他ADR銘柄(19日)
大和ハウス 30.06ドル 3290円 (-77円)
積水ハウス 20.17ドル 2207円 (-43.5円)
キリン 18.52ドル 2027円 (-25.5円)
味の素 25.57ドル 2798円 (-32円)
東レ 12.32ドル 674円 (-12.5円)
旭化成 21.02ドル 1150円 (-27円)
エーザイ 84.62ドル 9261円 (-7円)
富士フイルム 71.1ドル 7781円 (-85円)
資生堂 68.89ドル 7539円 (-111円)
ブリヂストン 20.98ドル 4592円 (-89円)
AGC 8.14ドル 4454円 (-126円)
住友電 14.01ドル 1533円 (-2.5円)
コマツ 24.4ドル 2670円 (-62.5円)
三菱電 26.24ドル 1436円 (-39円)
マキタ 50.61ドル 5539円 (-61円)
オムロン 80.95ドル 8859円 (-111円)
富士通 36.36ドル 19896円 (-264円)
ルネサス 5.23ドル 1145円 (-27円)
シャープ 3.93ドル 1720円 (4円)
ソニーG 98.45ドル 10774円 (-156円)
TDK 117.66ドル 12877円 (-223円)
デンソー 31.86ドル 6974円 (-192円)
ファナック 23.16ドル 25346円 (-414円)
日東電 36.54ドル 7998円 (-142円)
日産自 10.03ドル 549円 (-12.9円)
いすゞ 12.46ドル 1364円 (-38円)
トヨタ 176.3ドル 9647円 (-93円)
ホンダ 31.07ドル 3400円 (-57円)
SUBARU 9.37ドル 2051円 (-37.5円)
オリンパス 19.42ドル 2125円 (-40円)
HOYA 130.72ドル 14306円 (-184円)
キヤノン 23.81ドル 2606円 (127円)
任天堂 69ドル 60411円 (-879円)
伊藤忠 58.33ドル 3192円 (-63円)
丸紅 84.84ドル 928円 (-18.6円)
三井物 454.29ドル 2486円 (-37.5円)
住友商 13.24ドル 1449円 (-26円)
三菱UFJ 5.17ドル 566円 (-13.9円)
三井トラスト 3.15ドル 3447円 (-74円)
三井住友 6.6ドル 3612円 (-100円)
みずほFG 2.79ドル 1527円 (-44円)
オリックス 84.43ドル 1848円 (-39円)
野村HD 4.93ドル 540円 (-15円)
東京海上HD 46.57ドル 5097円 (-95円)
菱地所 15.56ドル 1703円 (-39円)
ANA 4.61ドル 2523円 (-15.5円)
NTT 25.95ドル 2840円 (-18.5円)
セコム 18.78ドル 8221円 (-178円)
ファーストリテイ 68.83ドル 75328円 (-1332円)
ソフトバンクG 33.18ドル 7262円 (-80円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。