マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般しっかり、シカゴは大阪比130円高の27810円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG、任天堂が冴えない他は、トヨタ、ソフトバンクG、ファーストリテ、HOYA、オリンパス、資生堂、オムロン、日東電など、対東証比較(1ドル109.77円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円高の27810円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は271.58ドル高の35064.25ドル、ナスダックは114.59ポイント高の14895.12で取引を終了した。週次失業保険申請件数が2週連続で減少し労働市場の斬新的な改善が示唆されたため、寄り付き後、上昇。また、ウォール街のストラティジストによるS&P500種株価指数の年末目標引上げなども手伝い投資家心理が改善し、終日堅調に推移した。ナスダック総合指数は史上最高値を更新して終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円42銭から109円79銭まで上昇して、109円78銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数は減少し、労働市場の改善が示されたことを好感して長期金利は上昇。この動きに伴うドル買い・円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1857ドルまで上昇後、1.1831ドルまで反落して1.1832ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反発(NYMEX原油9月限終値:69.09 ↑0.94)。

■ADR上昇率上位銘柄(5日)
新生銀 2.74ドル 1504円 (50円) +3.44%
オリンパス 21.65ドル 2377円 (77円) +3.35%
ニコン 9.89ドル 1086円 (32円) +3.04%
資生堂 67.38ドル 7396円 (201円) +2.79%
三井トラスト 3.37ドル 3699円 (89円) +2.47%

■ADR下落率上位銘柄(5日)
太平洋セメ 5.54ドル 2433円 (-68円) -2.72%
任天堂 62.67ドル 55034円 (-1456円) -2.58%
シャープ 3.73ドル 1638円 (-41円) -2.44%
日精工 15.05ドル 826円 (-20円) -2.36%
セガサミーHD 3.2ドル 1405円 (-28円) -1.95%

■その他ADR銘柄(5日)
大和ハウス 31.02ドル 3406円 (10円)
積水ハウス 19.66ドル 2159円 (9.5円)
キリン 17.98ドル 1974円 (-5円)
味の素 27.09ドル 2974円 (11円)
東レ 13.02ドル 715円 (2.9円)
旭化成 21.94ドル 1204円 (3.5円)
エーザイ 81.57ドル 8954円 (24円)
富士フイルム 72.44ドル 7952円 (17円)
資生堂 67.38ドル 7396円 (201円)
ブリヂストン 21.98ドル 4827円 (-1円)
AGC 9.03ドル 4955円 (30円)
住友電 13.43ドル 1474円 (-20.5円)
コマツ 24.84ドル 2726円 (7.5円)
三菱電 27.65ドル 1518円 (0円)
マキタ 51.28ドル 5629円 (29円)
オムロン 88.45ドル 9709円 (39円)
富士通 33.62ドル 18450円 (10円)
ルネサス 5.58ドル 1225円 (1円)
シャープ 3.73ドル 1638円 (-41円)
ソニーG 102.84ドル 11289円 (-71円)
TDK 111.74ドル 12266円 (46円)
デンソー 35.15ドル 7716円 (33円)
ファナック 22.9ドル 25137円 (-8円)
日東電 37.92ドル 8325円 (45円)
日産自 11.13ドル 611円 (4.3円)
いすゞ 13.02ドル 1430円 (18円)
トヨタ 182.86ドル 10036円 (82円)
ホンダ 33.15ドル 3639円 (27円)
SUBARU 9.46ドル 2077円 (4.5円)
オリンパス 21.65ドル 2377円 (77円)
HOYA 151.9ドル 16674円 (49円)
キヤノン 24.17ドル 2653円 (28円)
任天堂 62.67ドル 55034円 (-1456円)
伊藤忠 61.28ドル 3363円 (3円)
丸紅 83.41ドル 916円 (3.4円)
三井物 486ドル 2667円 (16.5円)
住友商 14.17ドル 1555円 (-5.5円)
三菱UFJ 5.37ドル 589円 (9.1円)
三井トラスト 3.37ドル 3699円 (89円)
三井住友 6.79ドル 3727円 (12円)
みずほFG 2.86ドル 1570円 (1.5円)
オリックス 91.97ドル 2019円 (14円)
野村HD 4.87ドル 535円 (0.8円)
東京海上HD 48.75ドル 5351円 (12円)
菱地所 15.65ドル 1718円 (4.5円)
ANA 4.5ドル 2470円 (-11.5円)
NTT 25.7ドル 2821円 (13.5円)
セコム 19.28ドル 8465円 (31円)
ファーストリテイ 66.92ドル 73453円 (323円)
ソフトバンクG 31.01ドル 6808円 (27円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。