マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比635円安の28155円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ソニーG、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、デンソー、HOYA、任天堂、富士通、ブリヂストン、資生堂、日東電など、対東証比較(1ドル113.38円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比635円安の28155円。

ダウ平均は905.04ドル安の34,899 .34ドル、ナスダックは353.57ポイント安の15,491.66で取引を終了した。新たに検出された新型コロナの南ア変異株が世界経済の回復を損ねるとの懸念にアジアや欧州市場の流れを継いで、寄り付き後、大きく下落。短縮取引で参加者が限られる中、終日安値を探る展開となった。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円21銭から113円05銭まで下落し、113円16銭で引けた。新たに検出された南アフリカの新型コロナウイルスの変異株の感染拡大によって、経済活動の再開が遅れ世界経済の回復が損なわれるとの懸念が強まり、リスク回避の円買いが加速。さらに、米国の景気回復が遅れるとの懸念も高まり、2022年の利上げ確率は低下。長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1278ドルから1.1322ドルまで上昇し、1.1317ドルで引けた。欧米金利差の拡大観測を受けたユーロ売りは後退。

26日のNY原油先物1月限は、大幅安(NYMEX原油1月限終値:68.15 ↓10.24)。

■ADR上昇率上位銘柄(26日)
大日印 12.09ドル 2742円 (38円) +1.41%
太陽電 231ドル 6548円 (58円) +0.89%
オムロン 96.55ドル 10947円 (77円) +0.71%
ワコールHD 90.05ドル 2042円 (10円) +0.49%
TDK 40.38ドル 4578円 (-2円) +-0.04%

■ADR下落率上位銘柄(26日)
日野自 86.51ドル 981円 (-46円) -4.48%
三井トラスト 3.13ドル 3549円 (-152円) -4.11%
丸紅 89.45ドル 1014円 (-40円) -3.8%
シャープ 2.79ドル 1265円 (-47円) -3.58%
セガサミーHD 4.09ドル 1855円 (-64円) -3.34%

■その他ADR銘柄(26日)
大和ハウス 29.15ドル 3305円 (-76円)
積水ハウス 19.9ドル 2256円 (-40円)
キリン 16.5ドル 1871円 (-16円)
味の素 30.3ドル 3435円 (-51円)
東レ 12.02ドル 681円 (-20.8円)
旭化成 19.37ドル 1098円 (-31.5円)
エーザイ 62.28ドル 7061円 (-94円)
富士フイルム 79.57ドル 9022円 (-63円)
資生堂 60.22ドル 6828円 (-93円)
ブリヂストン 20.35ドル 4615円 (-137円)
AGC 9.91ドル 5618円 (-52円)
住友電 14ドル 1587円 (-1.5円)
コマツ 23.48ドル 2662円 (-66円)
三菱電 25.26ドル 1432円 (-41.5円)
マキタ 44.14ドル 5005円 (-104円)
オムロン 96.55ドル 10947円 (77円)
富士通 33.56ドル 19022円 (-363円)
ルネサス 6.19ドル 1404円 (-37円)
ソニーG 121.27ドル 13750円 (-235円)
TDK 40.38ドル 4578円 (-2円)
デンソー 37ドル 8390円 (-267円)
ファナック 19.81ドル 22457円 (-578円)
日東電 35.53ドル 8057円 (-153円)
日産自 10.74ドル 609円 (-19.9円)
いすゞ 13.87ドル 1573円 (-53円)
トヨタ 179.83ドル 2039円 (-35.5円)
ホンダ 27.98ドル 3172円 (-75円)
SUBARU 9.82ドル 2227円 (-60円)
オリンパス 22.43ドル 2543円 (-17円)
HOYA 158.32ドル 17950円 (-310円)
キヤノン 22.46ドル 2547円 (-44円)
任天堂 54.27ドル 49225円 (-625円)
伊藤忠 57.91ドル 3283円 (-74円)
丸紅 89.45ドル 1014円 (-40円)
三井物 463.35ドル 2627円 (-55.5円)
住友商 14.11ドル 1600円 (-38.5円)
イオン 23.32ドル 2644円 (-57.5円)
三菱UFJ 5.38ドル 610円 (-13円)
三井トラスト 3.13ドル 3549円 (-152円)
三井住友 6.63ドル 3759円 (-119円)
みずほFG 2.47ドル 1400円 (-45.5円)
オリックス 101.47ドル 2301円 (-55円)
野村HD 4.22ドル 478円 (-13.3円)
東京海上HD 52.14ドル 5912円 (-60円)
菱地所 13.9ドル 1576円 (-43.5円)
ANA 4.12ドル 2336円 (-25円)
NTT 27.51ドル 3119円 (-42円)
セコム 17.1ドル 7755円 (-175円)
ファーストリテイ 62.12ドル 70432円 (-1198円)
ソフトバンクG 27.49ドル 6234円 (-102円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。