マネーボイス メニュー

米国株式市場は反発、オミクロン変異株への脅威が後退(6日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(6日)
DEC21
O 27815(ドル建て)
H 28160
L 27690
C 28105 大証比+255(イブニング比+5)
Vol 18328

DEC21
O 27790(円建て)
H 28155
L 27680
C 28095 大証比+245(イブニング比-5)
Vol 45651

「米国預託証券概況(ADR)」(6日)
トヨタ、ソニーG、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、HOYA、任天堂、富士通、資生堂、オムロンなど、対東証比較(1ドル113.5円換算)で全般堅調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       184.59  2.13       2095      29
6758 (SONY) ソニーG       121.00  0.98       13734      54
9432 (NTTYY) NTT          27.14  0.09       3080       0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   23.68  0.42       5375     272
6954 (FANUY) ファナック     20.62  0.37       23404     149
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.55  0.11        630     7.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 59.90  1.66       67987     177
6902 (DNZOY) デンソー       38.06  0.02       8640      78
7741 (HOCPY) HOYA      159.43 -1.62       18095     150
7974 (NTDOY) 任天堂        55.96  0.16       50816     176
7267 (HMC)  ホンダ        28.33  0.11       3215      27
8001 (ITOCY) 伊藤忠        60.47  0.37       3432      21
8316 (SMFG) 三井住友       6.83  0.13       3876      36
4901 (FUJIY) 富士フイルム    75.74 -1.40       8597      11
8031 (MITSY) 三井物       453.76  8.50       2575      21
8766 (TKOMY) 東京海上HD    51.92 -0.08       5892      40
6702 (FJTSY) 富士通        33.96  0.36       19272      82
8411 (MFG)  みずほFG      2.54  0.00       1441      -1
5108 (BRDCY) ブリヂストン    21.35  0.31       4846      27
7751 (CAJ)  キヤノン       22.50  0.04       2554      19
7733 (OCPNY) オリンパス     21.30 -0.38       2417      17
6503 (MIELY) 三菱電        25.66  0.12       1456     11.5
8591 (IX)   オリックス     100.57 -0.09       2283      26
6723 (RNECY) ルネサス       6.16  0.02       1398      -4
4911 (SSDOY) 資生堂        59.24  0.44       6724      48
6301 (KMTUY) コマツ        24.36  0.64       2765     22.5
6645 (OMRNY) オムロン      100.51  2.53       11408      88
7201 (NSANY) 日産自         9.82 -0.12        557     6.1
1925 (DWAHY) 大和ハウス     29.72  0.32       3373      16
8802 (MITEY) 菱地所        14.14  0.05       1605       7
4523 (ESALY) エーザイ       60.67  0.47       6886      34
8053 (SSUMY) 住友商        14.05  0.14       1595       3
2802 (AJINY) 味の素        30.44  0.26       3455      13
9735 (SOMLY) セコム        16.74 -0.15       7600      -3
8002 (MARUY) 丸紅         91.75  2.28       1041      21
6762 (TTDKY) TDK        38.80 -0.09       4404      29
2503 (KNBWY) キリン        16.28  0.11       1848       7
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.72  0.34       2352     6.5
8604 (NMR)  野村HD       4.34  0.09        493     5.4
7270 (FUJHY) SUBARU         9.07  0.02       2059      13
3407 (AHKSY) 旭化成        19.85  0.00       1126       6
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.30  0.08       3740     -34
6586 (MKTAY) マキタ        44.37  0.32       5036      28
5201 (ASGLY) AGC         9.85  0.11       5590      30
6988 (NDEKY) 日東電        36.23  0.63       8224      44
5802 (SMTOY) 住友電        13.04 -0.56       1480     -23
7202 (ISUZY) いすゞ        13.32 -0.06       1512       6
3402 (TRYIY) 東レ         12.15  0.13        690     3.1
9202 (ALNPY) ANA         4.13  0.05       2344     42.5
4704 (TMIC) トレンド       58.35  0.25       6623      33
                     (時価総額上位50位、1ドル113.5円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(6日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   23.68       5375     272  5.33
6113 (AMDLY) アマダ        41.49       1177      54  4.81
6770 (APELY) アルプス       18.98       1077      33  3.16
8002 (MARUY) 丸紅         91.75       1041      21  2.06
8252 (MAURY) 丸井         38.12       2163      43  2.03

「ADR下落率上位5銘柄」(6日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電        13.04       1480     -23 -1.53
6460 (SGAMY) セガサミーHD   4.01       1821     -24 -1.30
6361 (EBCOY) 荏原         27.97       6349     -71 -1.11
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.30       3740     -34 -0.90
6952 (CSIOY) カシオ       135.83       1542      -9 -0.58

「米国株式市場概況」(6日)
NYDOW
終値:35227.03 前日比:646.95
始値:34633.43 高値:35356.75 安値:34633.43
年初来高値:36565.73 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:15225.15 前日比:139.68
始値:15117.63 高値:15281.99 安値:14931.61
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4591.67 前日比:53.24
始値:4548.37 高値:4612.60 安値:4540.51
年初来高値:4743.83 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.77% 米10年国債 1.434%

米国株式市場は反発。ダウ平均は646.95ドル高の35227.03ドル、ナスダックは139.68ポイント高の15225.15で取引を終了した。バイデン大統領の首席医療顧問の国立アレルギー感染症研究所ファウチ所長が週末のインタビューで、時期尚早としながらも、新型コロナのオミクロン変異株の重症度を巡り楽観的な見解を示したため経済封鎖への警戒感が後退し景気回復期待に、寄り付き後、上昇。終日買戻しが続き、引けにかけて上げ幅を拡大し終了した。セクター別では消費者サービス、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、医薬品・バイオテクが上昇。
航空会社のデルタ(DAL)、アメリカン(AAL)、ユナイテッド(UAL)やクルーズ船を運営するノルウェ—ジャンクルーズ(NCLH)、カーニバル(CCL)、カジノを運営するウィンリゾーツ(WYNN)、MGMリゾーツ(MGM)は、経済活動の再開が継続し需要が増加するとの期待を受けた買いに軒並み上昇した。百貨店のコールズ(KSS)は物言う投資家が身売り、または、オンライン小売りビジネスの分割を推奨したとの報道を受けて上昇。一方、電気自動車メーカーのルシドグループ(LCID)は特別買収目的会社(SPAC)との合併を巡る証券取引所(SEC)による調査が明らかになり下落した。
デジタルメディアのバズフィード(BZFD)は特別買収目的会社(SPAC)「890フィフス・アベニュー・パートナーズ」との合併を通じナスダック市場に上場。日中一時上昇も失速し、結局下落で引けた。

Horiko Capital Management LLC

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。