マネーボイス メニュー

米国株式市場は続落、露ウクライナ緊張が重し(14日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(14日)
MAR22
O 26920(ドル建て)
H 27180
L 26845
C 27065 大証比-35(イブニング比+5)
Vol 7593

MAR22
O 27025(円建て)
H 27165
L 26830
C 27055 大証比-45(イブニング比-5)
Vol 62197

「米国預託証券概況(ADR)」(14日)
ファーストリテ、HOYA、東京海上HDが堅調な半面、ソニーG、ファナック、任天堂、デンソーが冴えないなど、対東証比較(1ドル115.56円換算)で高安まちまち。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       188.97 -3.74       2184       2
6758 (SONY) ソニーG       107.11 -0.68       12378     -117
9432 (NTTYY) NTT          28.48  0.16       3291      -7
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.62  0.15        765     11.3
6954 (FANUY) ファナック     19.70  0.38       22765     -70
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   22.72 -0.18       5251     -17
7974 (NTDOY) 任天堂        62.37  0.38       57660     -90
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 54.01 -0.17       62414      94
6902 (DNZOY) デンソー       36.07 -0.25       8336     -40
7267 (HMC)  ホンダ        30.66  0.20       3543     -32
8001 (ITOCY) 伊藤忠        66.09 -0.06       3819     -18
8316 (SMFG) 三井住友       7.50 -0.04       4334     -19
7741 (HOCPY) HOYA      133.21 -1.65       15394      39
8031 (MITSY) 三井物       531.00 12.25       3068       8
8766 (TKOMY) 東京海上HD    61.90  1.17       7153     113
8411 (MFG)  みずほFG      2.88  0.01       1664      28
4901 (FUJIY) 富士フイルム    65.05 -2.27       7517     -38
7751 (CAJ)  キヤノン       24.30 -0.08       2808     -4.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    20.79 -1.39       4805      16
6702 (FJTSY) 富士通        27.68 -0.38       15994      -6
6503 (MIELY) 三菱電        24.39 -0.04       1409    -11.5
8591 (IX)   オリックス     101.86 -1.61       2354     -16
7733 (OCPNY) オリンパス     19.11 -0.18       2208     3.5
6301 (KMTUY) コマツ        24.23 -0.23       2800      -5
6723 (RNECY) ルネサス       6.00  0.00       1387     -11
7201 (NSANY) 日産自        10.61 -0.17        613     -1.5
4911 (SSDOY) 資生堂        55.33  0.37       6394     -17
8802 (MITEY) 菱地所        15.40  0.97       1780      -6
8053 (SSUMY) 住友商        16.31  0.21       1885     0.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     29.47  0.08       3406     -15
8267 (AONNY) イオン        23.21  0.88       2682      71
8002 (MARUY) 丸紅         105.30  1.48       1217     -4.5
9735 (SOMLY) セコム        18.13 -0.60       8380     -41
2802 (AJINY) 味の素        27.78 -0.03       3210      -8
8604 (NMR)  野村HD       4.75  0.07        549     2.5
6762 (TTDKY) TDK        38.90 -0.33       4495     -10
2503 (KNBWY) キリン        16.88  0.53       1951      53
4523 (ESALY) エーザイ       49.91 -0.71       5768     -24
6645 (OMRNY) オムロン       68.89 -0.88       7961     -22
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.61  0.50       2382     -9.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.68  0.03       4253      14
3407 (AHKSY) 旭化成        19.52  0.00       1128      -1
7270 (FUJHY) SUBARU         8.45  0.01       1953    -14.5
6988 (NDEKY) 日東電        37.62  0.56       8695      15
5201 (ASGLY) AGC         9.63 -0.07       5564     -46
5802 (SMTOY) 住友電        13.24 -0.54       1530    -49.5
7202 (ISUZY) いすゞ        13.27  0.20       1533      -3
6586 (MKTAY) マキタ        35.42  1.03       4093       5
3402 (TRYIY) 東レ         11.63 -0.01        672     -4.6
7912 (DNPLY) 大日印        12.70  0.57       2935      10
                    (時価総額上位50位、1ドル115.56円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(14日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
2503 (KNBWY) キリン        16.88       1951      53  2.79
8267 (AONNY) イオン        23.21       2682      71  2.72
8411 (MFG)  みずほFG      2.88       1664      28  1.71
8766 (TKOMY) 東京海上HD    61.90       7153     113  1.61
3401 (TINLY) 帝人         12.38       1430      22  1.56

「ADR下落率上位5銘柄」(14日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建         8.01       3703     -127 -3.32
6770 (APELY) アルプス       21.34       1233     -42 -3.29
5802 (SMTOY) 住友電        13.24       1530    -49.5 -3.13
6976 (TYOYY) 太陽電       175.75       5077     -133 -2.55
6753 (SHCAY) シャープ       2.81       1299     -33 -2.48

「米国株式市場概況」(14日)
NYDOW
終値:34566.17 前日比:-171.89
始値:34694.50 高値:34744.56 安値:34304.28
年初来高値:36952.65 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:13790.92 前日比:-0.23
始値:13768.97 高値:13921.71 安値:13664.76
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4401.67 前日比:-16.97
始値:4412.61 高値:4426.22 安値:4364.84
年初来高値:4818.62 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.288% 米10年国債 1.988%

米国株式市場は続落。ダウ平均は171.89ドル安の34566.17ドル、ナスダックは0.23ポイント安の13790.92で取引を終了した。セントルイス連銀のブラード総裁がTVインタビューで、金融引き締め計画を前倒しで実施する必要性を強調したほか、ロシアが近くウクライナ侵攻に踏み切るとの警戒感がくすぶり、寄り付き後、下落した。そののち、ロシアのプーチン大統領が依然、外交的解決も選択肢としていると報じられ下げ幅を縮小する局面もあったが、政府がキエフのウクライナ大使館の移転計画を明らかにすると、再び売りが加速。終日軟調推移となった。セクター別では自動車・自動車部品、小売りが上昇した一方で、エネルギー、各種金融が下落した。
電動トラックメーカーのリビアン(RIVN)は著名投資家ソロス氏が運営するソロスファンドが第4四半期に同社株式2000万近く取得したことが、届け出報告書により明らかになり、上昇。半導体メーカーのマイクロン・テクノロジー(MU)はアナリストの投資判断引上げで上昇した。肉食メーカーのタイソン・フーズ(TSN)は強い売上がすでに株価に織り込み済みとの理由で、アナリストが投資判断を引き下げ、売られた。バーベキューグリルメーカーのウェーバー(WEBR)は決算で、供給不足が影響し1株損失が予想以上に落ち込んだほか、見通しも予想を下回り下落。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は一時32まで上昇し、1月末以来の高水準となった。

Horiko Capital Management LLC

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。