マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比325円安の26745円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ソニーG、ファナック、ソフトバンクG、任天堂、デンソー、HOYA、富士フイルム、富士通、TDK、日東電など、対東証比較(1ドル136.14円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比325円安の26745円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は491.27ドル安の30946.99ドル、ナスダックは343.01ポイント安の11181.54で取引を終了した。中国が新型コロナ規制の緩和を発表したため、世界経済の成長期待を受けた買いに、寄り付き後、上昇。NY連銀のウィリアムズ総裁がインタビューで「経済が強く、景気後退は基本シナリオではない」と発言したことも買いを後押し。しかし、その後発表された、6月の消費者信頼感指数や地区連銀製造業指数が予想以上に悪化し、景気減速懸念に伴う売り圧力が強まり下落に転じた。引けにかけて、主要株式指数は下げ幅を拡大。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、135円91銭から136円38銭まで上昇し、136円22銭で引けた。米4月住宅価格指数が予想を上回ったほか、米NY連銀のウィリアムズ総裁はインタビューで経済が強く、景気後退は自分の基本シナリオではないと言及したため経済への悲観的見方が後退。また、今年かなりの利上げが必要で、金利を年末までに3.0%‐3.5%へ引き上げる必要があると繰り返すと金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。中国のコロナ規制緩和により、世界経済の成長減速懸念も後退しリスク選好の円売りも一時強まった。しかし、その後発表された6月消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業指数が悪化したため景気後退懸念が再燃、ドル買い、円売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0566ドルから1.0504ドルまで下落し、1.0528ドルで引けた。

NY原油先物8月限は続伸(NYMEX原油8月限終値:111.76 ↑2.19)。

■ADR上昇率上位銘柄(28日)
ミネベア 36.55ドル 2488円 (74円) +3.07%
リコー 8.21ドル 1117円 (32円) +2.95%
セガサミーHD 4.11ドル 2240円 (41円) +1.86%
川重 7.75ドル 2638円 (32円) +1.23%
三井トラスト 3.12ドル 4248円 (47円) +1.12%

■ADR下落率下位銘柄(28日)
シャープ 1.86ドル 1013円 (-36円) -3.43%
大成建 7.37ドル 4013円 (-142円) -3.42%
日精工 10.86ドル 739円 (-24円) -3.15%
ルネサス 4.75ドル 1293円 (-38円) -2.85%
ソニーG 83.19ドル 11325円 (-275円) -2.37%

■その他ADR銘柄(28日)
大和ハウス 23.06ドル 3139円 (-36円)
積水ハウス 17.43ドル 2373円 (1.5円)
キリン 15.96ドル 2173円 (-22.5円)
味の素 24.15ドル 3288円 (-27円)
東レ 10.97ドル 747円 (-4.1円)
旭化成 15.54ドル 1058円 (-4円)
エーザイ 41.8ドル 5691円 (-21円)
富士フイルム 53.14ドル 7234円 (-61円)
資生堂 39.49ドル 5376円 (-42円)
ブリヂストン 18.87ドル 5138円 (-29円)
AGC 7.29ドル 4962円 (-78円)
住友電 11.14ドル 1517円 (-10円)
コマツ 22.28ドル 3033円 (-51円)
ミネベア 36.55ドル 2488円 (74円)
三菱電 21.6ドル 1470円 (-9円)
オムロン 51.54ドル 7017円 (-60円)
富士通 24.79ドル 16875円 (-260円)
ルネサス 4.75ドル 1293円 (-38円)
ソニーG 83.19ドル 11325円 (-275円)
TDK 31.64ドル 4307円 (-43円)
デンソー 26.87ドル 7316円 (-137円)
ファナック 16.15ドル 21987円 (-158円)
日東電 32.85ドル 8944円 (-96円)
日産自 8.28ドル 564円 (-2.2円)
いすゞ 11.54ドル 1571円 (-14円)
トヨタ 157.11ドル 2139円 (-28.5円)
ホンダ 24.78ドル 3374円 (-8円)
SUBARU 9.01ドル 2452円 (-17円)
オリンパス 20.27ドル 2760円 (28円)
HOYA 86.81ドル 11818円 (-212円)
キヤノン 23.5ドル 3199円 (-40円)
任天堂 54.15ドル 58976円 (-424円)
伊藤忠 54.57ドル 3715円 (-25円)
丸紅 91.84ドル 1250円 (2円)
三井物 447.75ドル 3048円 (-9円)
住友商 13.61ドル 1853円 (-13円)
イオン 17.07ドル 2324円 (-5円)
三菱UFJ 5.46ドル 743円 (2.2円)
三井トラスト 3.12ドル 4248円 (47円)
三井住友 6.03ドル 4105円 (-19円)
みずほFG 2.25ドル 1532円 (-18円)
オリックス 86.52ドル 2356円 (-14円)
野村HD 3.67ドル 500円 (-5.9円)
東京海上HD 60.25ドル 8202円 (15円)
菱地所 14.7ドル 2001円 (-12.5円)
ANA 3.69ドル 2512円 (11.5円)
NTT 29.07ドル 3958円 (-9円)
セコム 15.31ドル 8337円 (-77円)
ファーストリテイ 52.83ドル 71923円 (-77円)
ソフトバンクG 19.53ドル 5318円 (-96円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。