マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般しっかり、シカゴは大阪比100円高の28950円~

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG、ファナック、コマツが小安い他は、ファーストリテ、デンソー、HOYA、オリンパスなど、対東証比較(1ドル134.22円換算)で全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の28950円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は239.57ドル高の34152.01ドル、ナスダックは25.50ポイント安の13102.55で取引を終了した。大手小売企業の決算が軒並み予想を上回ったため、高インフレにもかかわらず消費の強さを期待した買いに寄り付き後、上昇。バイデン大統領の署名によりインフレ抑制法案が成立したこともプラス材料となり、引けにかけてダウは上げ幅を拡大した。金利の上昇でハイテク株は伸び悩み、ナスダック総合指数は小幅安で終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は134円68銭まで上昇後、134円17銭付近に反落し、134円23銭で引けた。米7月鉱工業生産が予想を上回ったことや、17日に連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月開催分)公表を控え、長期金利の上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0124ドルから1.0195ドルまで上昇し、1.0169ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:86.53 ↓2.88)。

■ADR上昇率上位銘柄(16日)
オリンパス 23.6ドル 3168円 (160円) +5.32%
リコー 8.43ドル 1131円 (39円) +3.57%
カシオ 102.68ドル 1378円 (39円) +2.91%
イオン 21.28ドル 2856円 (66円) +2.37%
日製鋼 11.12ドル 2985円 (69円) +2.37%

■ADR下落率下位銘柄(16日)
鹿島 10.62ドル 1425円 (-51円) -3.46%
大成建 7.23ドル 3882円 (-138円) -3.43%
新生銀 2.86ドル 1919円 (-57円) -2.88%
シャープ 1.86ドル 999円 (-25円) -2.44%
王子製紙 40.21ドル 540円 (-13円) -2.35%

■その他ADR銘柄(16日)
大和ハウス 23.25ドル 3120円 (-4円)
積水ハウス 17.59ドル 2361円 (5円)
キリン 16.81ドル 2257円 (9円)
味の素 28.15ドル 3778円 (3円)
東レ 11.69ドル 785円 (2.7円)
旭化成 15.47ドル 1038円 (2.5円)
エーザイ 46.45ドル 6235円 (30円)
トレンド 68.14ドル 9146円 (16円)
富士フイルム 55.45ドル 7442円 (30円)
資生堂 41.27ドル 5539円 (12円)
ブリヂストン 20.31ドル 5453円 (20円)
AGC 7.28ドル 4886円 (-49円)
住友電 11.78ドル 1581円 (-7円)
コマツ 21.53ドル 2890円 (-19.5円)
三菱電 21.33ドル 1431円 (-1円)
オムロン 58.99ドル 7918円 (13円)
富士通 25.3ドル 16981円 (6円)
ルネサス 4.94ドル 1327円 (-6円)
ソニーG 86.11ドル 11558円 (-47円)
TDK 37.49ドル 5032円 (2円)
デンソー 29.16ドル 7828円 (47円)
ファナック 18.4ドル 24696円 (-54円)
日東電 33.17ドル 8904円 (-6円)
日産自 7.91ドル 531円 (3.3円)
いすゞ 11.45ドル 1537円 (-5円)
トヨタ 159.42ドル 2140円 (19円)
ホンダ 26.95ドル 3617円 (19円)
SUBARU 9.07ドル 2435円 (-5.5円)
オリンパス 23.6ドル 3168円 (160円)
HOYA 111.48ドル 14963円 (73円)
キヤノン 25.51ドル 3424円 (11円)
任天堂 54.38ドル 58391円 (31円)
伊藤忠 57.05ドル 3829円 (9円)
丸紅 100.02ドル 1343円 (0円)
三井物 459.97ドル 3087円 (10円)
住友商 14.13ドル 1897円 (10円)
イオン 21.28ドル 2856円 (66円)
三菱UFJ 5.4ドル 725円 (-0.3円)
三井トラスト 3.23ドル 4335円 (50円)
三井住友 6.23ドル 4181円 (36円)
みずほFG 2.38ドル 1597円 (18.5円)
オリックス 83.42ドル 2239円 (12円)
野村HD 3.81ドル 511円 (3.9円)
東京海上HD 56.46ドル 7578円 (16円)
菱地所 14.44ドル 1938円 (8円)
ANA 3.91ドル 2624円 (19円)
NTT 27.53ドル 3695円 (9円)
セコム 17.04ドル 9148円 (5円)
ファーストリテイ 64.02ドル 85928円 (198円)
ソフトバンクG 21.43ドル 5753円 (4円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。