マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほかサービス業、精密機器、空運業、陸運業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業、繊維業、食料品なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 保険業 / 1,320.87 / 1.74
2. 医薬品 / 3,527.95 / 1.26
3. 電力・ガス業 / 342.55 / 1.15
4. 繊維業 / 597.93 / 1.09
5. 食料品 / 1,810.25 / 0.92
6. その他製品 / 3,720.77 / 0.84
7. 建設業 / 1,155.32 / 0.70
8. ゴム製品 / 3,594.08 / 0.61
9. パルプ・紙 / 442.55 / 0.53
10. 輸送用機器 / 3,321.93 / 0.52
11. 水産・農林業 / 490.11 / 0.27
12. 鉄鋼 / 484.01 / 0.25
13. 金属製品 / 1,172.17 / 0.23
14. ガラス・土石製品 / 1,086.28 / 0.18
15. 小売業 / 1,394.04 / 0.14
16. 機械 / 2,178.59 / 0.11
17. 倉庫・運輸関連業 / 2,120.49 / 0.08
18. 卸売業 / 2,282.68 / 0.03
19. 非鉄金属 / 1,050.56 / 0.02
20. 銀行業 / 165.06 / -0.01
21. 情報・通信業 / 4,898.59 / -0.05
22. 化学工業 / 2,072.59 / -0.12
23. 電気機器 / 3,452.53 / -0.26
24. 不動産業 / 1,542.15 / -0.28
25. その他金融業 / 686.19 / -0.35
26. 石油・石炭製品 / 1,101.98 / -0.45
27. 鉱業 / 441.37 / -0.48
28. 証券業 / 353.38 / -0.48
29. 陸運業 / 1,920.16 / -0.64
30. 空運業 / 222.1 / -0.77
31. 精密機器 / 9,973.57 / -0.96
32. サービス業 / 2,563.09 / -1.46
33. 海運業 / 984.38 / -2.62

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。