マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか空運業、ゴム製品、食料品、その他製品なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか鉱業、電気機器、不動産業、機械なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. パルプ・紙 / 541.63 / 2.59
2. 鉱業 / 626.96 / 1.13
3. 電気機器 / 4,845.51 / 0.92
4. 不動産業 / 1,924.18 / 0.75
5. 機械 / 3,176.91 / 0.44
6. 化学工業 / 2,625.58 / 0.36
7. ガラス・土石製品 / 1,435.25 / 0.18
8. 精密機器 / 12,332.83 / 0.16
9. 保険業 / 2,117.68 / 0.11
10. 金属製品 / 1,482.32 / -0.13
11. 医薬品 / 3,736.22 / -0.18
12. 情報・通信業 / 5,844.78 / -0.25
13. 証券業 / 596.87 / -0.29
14. 卸売業 / 3,804.51 / -0.33
15. 小売業 / 1,770.57 / -0.42
16. サービス業 / 2,943.13 / -0.42
17. 輸送用機器 / 5,388.81 / -0.43
18. 銀行業 / 304.59 / -0.48
19. 非鉄金属 / 1,249.57 / -0.49
20. 鉄鋼 / 854.39 / -0.49
21. 繊維業 / 630. / -0.62
22. その他金融業 / 1,042.57 / -0.70
23. 石油・石炭製品 / 1,643.9 / -0.74
24. 建設業 / 1,617.58 / -0.75
25. 陸運業 / 2,152.53 / -0.81
26. 水産・農林業 / 583.31 / -0.91
27. 倉庫・運輸関連業 / 2,678.95 / -1.07
28. 電力・ガス業 / 498. / -1.07
29. その他製品 / 4,957.79 / -1.10
30. 食料品 / 2,190.39 / -1.20
31. ゴム製品 / 4,640.95 / -2.10
32. 空運業 / 240.42 / -2.18
33. 海運業 / 1,795.54 / -3.20

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。