マネーボイス メニュー

出来高変化率ランキング(9時台)~AIinside、トーヨーカネツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月13日 09:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化

トーヨーカネツ   139800 30060 3.650714.08%
キーウェア     508800 119100 3.2724.52%
アイモバイル    477400 112820 3.231514.86%
AIinside  96100 23560 3.07895.15%
構造計画      89300 23540 2.7935-10.94%
リネットJG    215700 62100 2.47345.48%
那須鉄       64300 19300 2.3316-10.46%
野村マイクロ    177000 53600 2.302216.54%
テモナ       194700 62340 2.123210.61%
ポート       172900 55660 2.10645.72%
テノHD      158900 56320 1.8214-17.65%
スペースM     524500 187400 1.79887.52%
ネットマーケ    1023900 386120 1.6518-10.01%
マクロミル     663900 253780 1.61615.2%
ハウスドゥ     285500 110040 1.5945-9.08%
CARTAHD   206300 84640 1.437413.97%
シェアリングT   812900 353580 1.29911.07%
アトラエ      135200 60540 1.2332-18.06%
総医研       894500 425440 1.10259.7%
HENNGE    261300 128020 1.04119.47%
AMI       281900 138340 1.03777.1%
ウチダエスコ    23700 12640 0.875-7.71%
システム情報    358200 193300 0.8531-9.53%
日本KFC     345400 188040 0.8368-6.92%
あん保証      1505400 827620 0.819-2.05%
エンJPN     312500 173220 0.8041-15.14%
ブイキューブ    617900 350040 0.7652-14.81%
DDS       292100 165760 0.7622-5.13%
サイバーコム    87500 49740 0.7591-8.64%
エルテス      211100 120800 0.74755.83%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。