マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。国際帝石や石油資源開発が上昇し指数を押し上げた。そのほか、輸送用機器、パルプ・紙、その他金融業、保険業、石油・石炭製品などが上昇。一方で小売業が下落率トップ。そのほか、鉄鋼、陸運業、空運業、水産・農林業などが下落した。

1. 鉱業 / 306.41 / 2.67
2. 輸送用機器 / 2,728.49 / 1.92
3. パルプ・紙 / 510.01 / 1.59
4. その他金融業 / 664.8 / 0.92
5. 保険業 / 1,010.96 / 0.91
6. 石油・石炭製品 / 1,033.08 / 0.79
7. 証券業 / 356.22 / 0.75
8. 電気機器 / 2,600.87 / 0.63
9. 海運業 / 249.58 / 0.60
10. ガラス・土石製品 / 1,007.2 / 0.60
11. 金属製品 / 1,121.45 / 0.56
12. 繊維業 / 615.36 / 0.53
13. 非鉄金属 / 859.09 / 0.50
14. 情報・通信業 / 4,081.09 / 0.46
15. 銀行業 / 141.74 / 0.21
16. 化学工業 / 1,993.66 / 0.17
17. 機械 / 1,778.32 / 0.14
18. 卸売業 / 1,549.62 / 0.10
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,625.24 / 0.07
20. 不動産業 / 1,575.7 / 0.02
21. ゴム製品 / 2,889.86 / 0.00
22. その他製品 / 2,840.55 / -0.11
23. 精密機器 / 8,145.16 / -0.15
24. 食料品 / 1,676.37 / -0.21
25. 建設業 / 1,163.01 / -0.24
26. 電力・ガス業 / 394.05 / -0.29
27. 医薬品 / 3,267.03 / -0.29
28. サービス業 / 2,286.31 / -0.34
29. 水産・農林業 / 500.37 / -0.66
30. 空運業 / 256.75 / -0.83
31. 陸運業 / 2,130.07 / -1.27
32. 鉄鋼 / 342.3 / -1.82
33. 小売業 / 1,184.74 / -2.14

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。